Трубы и трубки из легированной стали P91, P11, P9, P22, A335 Gr.P5
Принято считать, что трубы ASTM P11, P9, P22, A335 Gr.P5 а также P91 используют для генерирования электроэнергии, транспортировки и переработки нефти, газа марок P5 и P9, предназначенных для сушки на заводах по переработке нефти.
Стандарт ASTM A335 для труб из легкой стали, скорее всего потребители будут использовать бесшовные хромомолибденовые трубы с высокой коррозионной стойкостью и высоким пределом прочности при работе в экстремальных температурах и агрессивных средах.
Труба из легированной стали ASTM А335.
Как уже описано выше трубы из легированной стали используются при генерации электроэнергии для применений при высоких и очень низких температурах, криогенных или очень экстремально высоком давлении.
Трубы из легированной стали, такие как стандартные трубы из углеродистой стали, легирующие элементы, такие как молибден (Mo), хром (Cr), никель и т.д. Трубы из легированной стали ASTM A335 используются для сварных фитингов серии ASTM A234 Wpc (WP5, WP9, WP91) и кованых фитингов и фланцев A182 Fx F9, F11, F22, A182 F5, F91. Трубы из легированной стали ASTM A335 включает в себя "низколегированные" стальные трубы, а их общее количество легирующих элементов при этом менее 5 %.
Трубы из легированной стали с учетом добавления высокого % легирующих элементов (таких как никель и хром) превращает простую сталь в легированную сталь и нержавеющая сталь в дуплекс, доходя до сверхлегированных материалов, таких как Монель, Инконель, Хастеллой.
Требования для испытаний | ||||||||
Гидроиспытания - должны применяться к каждой длине трубы Нормы на неразрушающий электрический тест не обязательны ASTM A335 Gr. P91 имеет твердость 250 HB / 265 HV (25 HRC) |
||||||||
Труба A335 | Свыше | Ниже | ||||||
NPS [DN] | дюйм | мм | дюйм | мм | ||||
от 1/8 до 1 1/2 / DN от 6 до 40 | 1/64(0,015) | 0,4 | 1/64(0,015) | 0,4 | ||||
от 1 1/2 до 4 / DN от 40 до 100 | 1/32(0,031) | 0,79 | 1/32(0,031) | 0,79 | ||||
от 4 до 8 / DN от 100 до 200 | 1/16(0,062) | 1,59 | 1/32(0,031) | 0,79 | ||||
от 8 до 12 / DN от 200 до 300 | 3/32(0,093) | 2,38 | 1/32(0,031) | 0,79 | ||||
свыше 12 / > DN 300 | /- 1% от указанного наружного диаметра | |||||||
Химический состав - Свойства A335 | ||||||||
ASTM A335 низколегированная сталь (марки) | Эквивалент UNS | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo |
P1 | K11522 | 0,10~0,20 | 0,30~0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,50 | - | 0,44~0,65 |
P2 | K11547 | 0,10~0,20 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,10~0,30 | 0,50~0,81 | 0,44~0,65 |
P5 | K41545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P5b | K51545 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,00~2,00 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P5c | K41245 | 0,12 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4,00~6,00 | 0,44~0,65 |
P9 | S50400 | 0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 8,00~10,00 | 0,44~0,65 |
P11 | K11597 | 0,05~0,15 | 0,30~0,61 | 0,025 | 0,025 | 0,50~1,00 | 1,00~1,50 | 0,44~0,65 |
P12 | K11562 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0,80~1,25 | 0,44~0,65 |
P15 | K11578 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 1,15-1,65 | - | 0,44~0,65 |
P21 | K31545 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2,65~3,35 | 0,80~1,60 |
P22 | K21590 | 0,05~0,15 | 0,30~0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1,90~2,60 | 0,87~1,13 |
P91 | K91560 | 0,08~0,12 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20~0,50 | 8,00~9,50 | 0,85~1,05 |
P92 | K92460 | 0,07~0,13 | 0,30~0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,5 | 8,50~9,50 | 0,30~0,60 |
Механические свойства | ||||||||
Труба из легированной стали A335 | Эквивалент UNS | Предел текучести ksi | Прочность при растяжении ksi | Относительное удлинение | Твердость | |||
По Роквелл | По Бринель | |||||||
P1 | K11522 | 30 | 55 | 30 | - | - | ||
P2 | K11547 | 30 | 55 | 30 | - | - | ||
P5 | K41545 | 40 | 70 | 30 | - | 207 max | ||
P9 | S50400 | 30 | 60 | 30 | - | - | ||
P11 | K11597 | 30 | 60 | 20 | - | - | ||
P12 | K11562 | 32 | 60 | 30 | - | 174 max | ||
P22 | K21590 | 30 | 60 | 30 | - | - | ||
P91 | S91560 | 60 | 85 | 20 | - | - | ||
Трубы из легированной стали по ASTM и EN | ||||||||
Хроммолибденовые трубы EN, ASTM | ||||||||
Werkstoff /DIN | EN | ASTM | ||||||
1.5415 |
16Mo3 | A335 класс P1 | ||||||
1.7335 |
13CrMo4-5 | A335 класс P11, P12 | ||||||
1.7380 |
10CrMo9-10 | A335 класс P22 | ||||||
1.7362 |
X11CrMo5 | A335 класс P5 | ||||||
A335 класс P9 | ||||||||
1.4903 |
X10CrMoVNb9-1 | A335 класс P91 |