Стандартные шайбы ASTMF844 (Размеры согласно ASME B18.21.1)
Шайбы обеспечивают гладкую опорную поверхность и используются под головкой болта и / или гайки. Плоские шайбы покрыты в соответствии со спецификацией ASTM F844. Эти шайбы не закалены и предназначены для общего пользования.
Размер болта | A | В | С | Вес (фунты) на 100 штук | Номера деталей | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | толщина | внутренний | Импортировать | ||||
гладкий | гальванизированный | гладкий | гальванизированный | |||||
1 ⁄ 2 | 9 ⁄ 16 | 1 3 ⁄ 8 | 0,109 | 4 | 16408 | 16409 | 19794 | 19795 |
5 ⁄ 8 | 11 ⁄ 16 | 1 3 ⁄ 4 | 0,134 | 8 | 16410 | 16411 | 19796 | 19797 |
3 ⁄ 4 | 13 ⁄ 16 | 2 | 0,148 | 11 | 16412 | 16413 | 19798 | 19799 |
7 ⁄ 8 | 15 ⁄ 16 | 2 1 ⁄ 4 | 0,165 | 15 | 16414 | 16415 | 19800 | 19801 |
1 | 1 1 ⁄ 16 | 2 1 ⁄ 2 | 0,165 | 19 | 16416 | 16417 | 19802 | 19803 |
1 1 ⁄ 8 | 1 1 ⁄ 4 | 2 3 ⁄ 4 | 0,165 | 22 | 16418 | 16419 | 19804 | 19805 |
1 1 ⁄ 4 | 1 3 ⁄ 8 | 3 | 0,165 | 26 | 16420 | 16421 | 19806 | 19807 |
1 3 ⁄ 8 | 1 1 ⁄ 2 | 3 1 ⁄ 4 | 0,180 | 33 | 16422 | 16423 | 19808 | 19809 |
1 1 ⁄ 2 | 1 5 ⁄ 8 | 3 1 ⁄ 2 | 0,180 | 38 | 16424 | 16425 | 19810 | 19811 |
1 5 ⁄ 8 | 1 3 ⁄ 4 | 3 3 ⁄ 4 | 0,180 | 43 | 16426 | 16427 | - | - |
1 3 ⁄ 4 | 1 7 ⁄ 8 | 4 | 0,180 | 50 | 16428 | 16429 | 19812 | 19813 |
1 7 ⁄ 8 | 2 | 4 1 ⁄ 4 | 0,180 | 57 | 16430 | 16431 | - | - |
2 | 2 1 ⁄ 8 | 4 1 ⁄ 2 | 0,180 | 63 | 16432 | 16433 | 19814 | 19815 |
2 1 ⁄ 4 | 2 3 ⁄ 8 | 4 3 ⁄ 4 | 0,220 | 83 | - | - | 16434 | 16435 |
2 1 ⁄ 2 | 2 5 ⁄ 8 | 5 | 0,238 | 96 | - | - | 16436 | 16437 |
2 3 ⁄ 4 | 2 7 ⁄ 8 | 5 1 ⁄ 4 | 0,259 | 110 | - | - | 16670 | 16671 |
3 | 3 1 ⁄ 8 | 5 1 ⁄ 2 | 0,284 | 130 | - | - | 16438 | 16439 |
Закаленные шайбы ASTM F436 (Размеры согласно ASTM F43)
Шайбы обеспечивают гладкую опорную поверхность и используются под головкой болта и / или гайки. Химические, механические и габаритные требования к закаленным шайбам охватываются спецификацией ASTM F436. Эти шайбы закалены или науглерожены для придания прочности, но физически меньше, чем стандартная плоская шайба F844 . Это рекомендуемая шайба для любого крепежа, кроме болта из низкоуглеродистой стали.
Размер болта | В | A | С | Вес (фунты) на 1000 штук | Номера деталей | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | толщина | внутренний | ||||
Min | Максимум | гладкий | гальванизированный | ||||
1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 16 | 17 ⁄ 32 | 0,097 | 0,177 | 18 | 16440 | 16441 |
5 ⁄ 8 | 1 5 ⁄ 16 | 11 ⁄ 16 | 0,122 | 0,177 | 33 | 16442 | 16443 |
3 ⁄ 4 | 1 15 ⁄ 32 | 13 ⁄ 16 | 0,122 | 0,177 | 41 | 16444 | 16445 |
7 ⁄ 8 | 1 3 ⁄ 4 | 15 ⁄ 16 | 0,136 | 0,177 | 64 | 16446 | 16447 |
1 | 2 | 1 1 ⁄ 16 | 0,136 | 0,177 | 82 | 16448 | 16449 |
1 1 ⁄ 8 | 2 1 ⁄ 4 | 1 3 ⁄ 16 | 0,136 | 0,177 | 105 | 16450 | 16451 |
1 1 ⁄ 4 | 2 1 ⁄ 2 | 1 3 ⁄ 8 | 0,136 | 0,177 | 133 | 16452 | 16453 |
1 3 ⁄ 8 | 2 3 ⁄ 4 | 1 1 ⁄ 2 | 0,136 | 0,177 | 163 | 16454 | 16455 |
1 1 ⁄ 2 | 3 | 1 5 ⁄ 8 | 0,136 | 0,177 | 200 | 16456 | 16457 |
1 5 ⁄ 8 | 3 1 ⁄ 4 | 1 3 ⁄ 4 | 0,178 | 0,28 | 320 | 19481 * | 19482 * |
1 3 ⁄ 4 | 3 3 ⁄ 8 | 1 7 ⁄ 8 | 0,178 | 0,28 | 307 | 16458 | 16459 |
1 7 ⁄ 8 | 3 1 ⁄ 2 | 2 | 0,178 | 0,28 | 360 | 16471 * | 16472 |
2 | 3 3 ⁄ 4 | 2 1 ⁄ 8 | 0,178 | 0,28 | 380 | 16460 | 16461 |
2 1 ⁄ 4 | 4 | 2 3 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 560 | 16462 | 16463 |
2 1 ⁄ 2 | 4 1 ⁄ 2 | 2 5 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 720 | 16464 | 16465 |
2 3 ⁄ 4 | 5 | 2 7 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 920 | 16611 | 16612 |
3 | 5 1 ⁄ 2 | 3 1 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 1040 | 16613 | 16614 |
3 1 ⁄ 4 | 6 | 3 3 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 1350 | - | - |
3 1 ⁄ 2 | 6 1 ⁄ 2 | 3 5 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 1633 | 18490 | 18460 |
3 3 ⁄ 4 | 7 | 3 7 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 1880 | - | - |
4 | 7 1 ⁄ 2 | 4 1 ⁄ 8 | 0,24 | 0,34 | 2200 | 18461 | 18462 |
Размеры согласно ASTM F436 * Обычно внутренние |
Размеры особо толстой шайбы
Размер болта | В | A | С | Вес (фунты) на 1000 шт. | Номера деталей | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Внутренний диаметр | толщина | гладкий | |||
Min | Максимум | |||||
1 ⁄ 2 | 1 1 ⁄ 16 | 17 ⁄ 32 | 0,305 | 0,375 | 32 | 11805 |
5 ⁄ 8 | 1 5 ⁄ 16 | 11 ⁄ 16 | 0,305 | 0,375 | 54 | 11806 |
3 ⁄ 4 | 1 15 ⁄ 32 | 13 ⁄ 16 | 0,305 | 0,375 | 63 | 11807 |
7 ⁄ 8 | 1 3 ⁄ 4 | 15 ⁄ 16 | 0,305 | 0,375 | 120 | 11808 |
1 | 2 | 1 1 ⁄ 16 | 0,305 | 0,375 | 160 | 11809 |
1 1 ⁄ 8 | 2 1 ⁄ 4 | 1 3 ⁄ 16 | 0,305 | 0,375 | 245 | 11810 |
1 1 ⁄ 4 | 2 1 ⁄ 2 | 1 3 ⁄ 8 | 0,305 | 0,375 | 300 | 11811 |
1 3 ⁄ 8 | 2 3 ⁄ 4 | 1 1 ⁄ 2 | 0,305 | 0,375 | 368 | 11812 |
1 1 ⁄ 2 | 3 | 1 5 ⁄ 8 | 0,305 | 0,375 | 440 | 11813 |
F436 определяет размеры для особо толстых шайб диаметром до 4 дюймов, но размеры, превышающие 1-1 / 2 дюйма, часто требуют индивидуального изготовления. * Некоторые толстые шайбы, доступные на рынке, не соответствуют этим размерам. Следует позаботиться о том, чтобы указать шайбы толщиной 5/16 дюйма, когда для AISC тр