Купить или узнать цену на европейский металлопрокат по стандартам ANSI / ASME/ ASTM / DIN с доставкой из Европы. Таможенное оформление и сертификаты включены в стоимость. У инженеров ОМ ГРУПП Вы можете получить бесплатную техническую консультацию.
Если вы до сих пор не обзавелись надежным и обязательным поставщиком европейского металлопроката различного назначения, изделий из нержавеющей стали и цветного металла, самое время ознакомиться с предложением по покупке металлопроката из Европы по стандартам EN, DIN, ISO, ANSI, ASME оптом в торгово-производственной компании ООО «ОМ ГРУПП».
Область применения и ассортимент европейского металлопроката
Купить европейский металлопрокат испытывают потребность как крупные промышленные предприятия в России, так и небольшие цеха, строительно-ремонтные организации. К примеру изделия из нержавеющей стали и цветных металлов активно применяются:
-
При проведении дорожных работ (несущие армирующие конструкции, временные ограждения и т. д.)
-
В тяжелом машиностроении, авиации, на флоте.
-
При организации инженерных систем – вентиляции, отопления, газо- и водоснабжения.
-
При строительстве жилых домов, промышленных цехов, военных объектов.
-
В приборостроительной и станкостроительной отраслях промышленности.
-
При производстве грузовых и легковых автомобилей, спецтехники для коммунальной отрасли и сельского хозяйства.
-
Для создания транспортных магистралей.
От качества купленного европейского металлопроката зависит итоговый результат деятельности представителей самых разных отраслей промышленности и народного хозяйства. Поэтому если вам необходимо купить европейский металлопрокат оптом, лучше отдать предпочтение проверенному поставщику т.е. нам ОМ ГРУПП.
Купить европейский и российский металлопрокат в Москве с доставкой
Компания ООО «ОМ ГРУПП» предлагает широкий ассортимент изделий из качественного европейского металла по конкурентоспособным ценам, которые нам удалось установить благодаря заключению удачных сделок на поставки сырья и оптимизации производственных процессов. Покупать европейский металлопрокат в России на выгодных условиях по цене производителя – ваша возможность сэкономить без ущерба качеству!
Чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров, воспользуйтесь удобным виртуальным каталогом. Покупка европейского металлопроката оптом теперь возможна без отрыва от других важных дел!
Ниже представлены самые популярные марки стали которые ОМ ГРУПП поставляет на Российский рынок у практически всех отраслей промышленности
-
НефтеГазоХимические предприятия
-
Машиностроение
-
Промышленное строительство
-
Пищевая промышленность
-
Атомная промышленность
Купить европейский и российский металлопрокат в Москве с доставкой
Компания ООО «ОМ ГРУПП» предлагает широкий ассортимент изделий из качественного европейского металла по конкурентоспособным ценам, которые нам удалось установить благодаря заключению удачных сделок на поставки сырья и оптимизации производственных процессов. Покупать европейский металлопрокат в России на выгодных условиях по цене производителя – ваша возможность сэкономить без ущерба качеству!
Чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров, воспользуйтесь удобным виртуальным каталогом. Покупка европейского металлопроката оптом теперь возможна без отрыва от других важных дел!
Ниже представлены самые популярные марки стали которые ОМ ГРУПП поставляет на Российский рынок у практически всех отраслей промышленности
-
НефтеГазоХимические предприятия
-
Машиностроение
-
Промышленное строительство
-
Пищевая промышленность
-
Атомная промышленность
Сталь конструкционная
|
|||||||
1.0028 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | 1005 | 5130 | G10290 | GradeB |
1.0036 | 1.0036 | 1.0038 | 1.0044 | 1008 | 5130H | G10300 | GradeC |
1.0050 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0116 | 1010 | 5130RH | G10330 | GradeD |
1.0144 | 1.0301 | 1.0305 | 1.0308 | 1011 | 5132 | G10340 | H10200 |
1.0314 | 1.0322 | 1.0332 | 1.0334 | 1012 | 5132H | G10350 | H13350 |
1.0335 | 1.0338 | 1.0345 | 1.0346 | 1015 | 5135 | G10380 | H13400 |
1.0347 | 1.0401 | 1.0402 | 1.0405 | 1016 | 5135H | G10390 | H13450 |
1.0406 | 1.0425 | 1.0426 | 1.0436 | 1017 | 5140 | G10400 | H15211 |
1.044 | 1.0445 | 1.0481 | 1.0501 | 1018 | 5140H | G10420 | H15240 |
1.0503 | 1.0507 | 1.0511 | 1.0528 | 1020 | 5140RH | G10430 | H15410 |
1.0535 | 1.0540 | 1.0562 | 1.0570 | 1021 | 5145 | G10440 | H41300 |
1.0601 | 1.0605 | 1.0721 | 1.0722 | 1022 | 5145H | G10450 | H41400 |
1.0726 | 1.0904 | 1.0912 | 1.0961 | 1023 | 5147 | G10460 | H43200 |
1.1121 | 1.1141 | 1.1151 | 1.1157 | 1024 | 5147H | G10490 | H43400 |
1.1158 | 1.1165 | 1.1167 | 1.1170 | 1025 | 5150 | G10500 | H46200 |
1.1170 | 1.1181 | 1.1183 | 1.1186 | 1026 | 5150H | G10530 | H51200 |
1.1191 | 1.1193 | 1.1203 | 1.1206 | 1026H | 5152 | G10550 | H51320 |
1.1213 | 1.1221 | 1.1231 | 1.1248 | 1029 | 5155 | G10590 | H51350 |
1.1269 | 1.3505 | 1.3520 | 1.4404 | 1030 | 5155H | G10600 | H51400 |
1.4435 | 1.4436 | 1.4541 | 1.4878 | 1034 | 5160 | G10640 | H51450 |
1.5026 | 1.5027 | 1.5028 | 1.5029 | 1035 | 52100 | G10650 | H51470 |
1.5067 | 1.5526 | 1.5710 | 1.5711 | 1037 | 52100Mod.2 | G10690 | H51500 |
1.5713 | 1.5732 | 1.5752 | 1.5755 | 1038 | 52100Mod.3 | G10700 | H51601 |
1.6511 | 1.6523 | 1.6546 | 1.6565 | 1039 | 52100Mod.4 | G10740 | H61500 |
1.6582 | 1.6587 | 1.6657 | 1.7015 | 1040 | 6117 | G10750 | H86170 |
1.7030 | 1.7033 | 1.7034 | 1.7035 | 1041 | 6120 | G10780 | H86200 |
1.7045 | 1.7102 | 1.7103 | 1.7131 | 1042 | 6135 | G10800 | H92600 |
1.7147 | 1.7176 | 1.7218 | 1.7220 | 1043 | 6145 | G10840 | J11442 |
1.7223 | 1.7225 | 1.7707 | 1.8159 | 1044 | 6150 | G10850 | J14047 |
1.8504 | 1.8519 | 1.8902 | 1.8905 | 1045 | 6150H | G10860 | J19965 |
100Cr2 | 100Cr6 | 100CrMn6 | 102Cr6 | 1045H | 8617 | G11080 | K00040 |
10CrMo9-10 | 10MnSi5 | 10MnSi7 | 10S20 | 1046 | 8620 | G11170 | K01600 |
10SPb20 | 11MnSi6 | 1214 | 12Ni14 | 1049 | 8620H | G11320 | K01701 |
13Cr2 | 13Mn6 | 14NiCr10 | 14NiCr14 | 1050 | 8620RH | G11390 | K01803 |
14NiCrMo134 | 15Cr3 | 15CrNi4 | 15CrNi6 | 1053 | 8640 | G11400 | K01804 |
15Mn3 | 15S20 | 16MnCr5 | 16MnCrS5 | 1055 | 8740 | G11410 | K02001 |
17Cr3 | 17CrNiMo6 | 17Mn4 | 18CrMo4 | 1059 | 9254 | G11440 | K02002 |
19CrNi8 | 20Cr4 | 20CrMo5 | 20CrS4 | 1060 | 9255 | G11444 | K02100 |
20Mn5 | 20Mn6 | 20MnCr5 | 20MnCr5G | 1064 | 9260 | G11460 | K02101 |
20MnCrS5 | 21NiCrMo2 | 21NiCrMo2-2 | 22CrV4 | 1065 | 9262 | G12120 | K02102 |
22Mn6 | 22MnV6 | 22S20 | 22SPb20 | 1066 | 9310H | G13300 | K02203 |
24CrMo5 | 25CrMo4 | 28Cr4 | 28Mn4 | 1069 | 9840 | G13350 | K02301 |
28Mn6 | 30CrMoV9 | 30CrNiMo8 | 30Mn4 | 1070 | A192 | G13400 | K02305 |
30Mn5 | 30MnB4 | 30MnCrTi | 30NiCr14 | 1074 | A283 | G13450 | K02401 |
31CrMoV9 | 31CrMoV9V | 31NiCr14 | 34Cr | 1075 | A283(A) | G15240 | K02402 |
34Cr4 | 34CrAI6 | 34CrMo4 | 34CrNiMo6 | 1078 | A283A | G15250 | K02403 |
34CrS4 | 34NiCrMoV14-5 | 35CrNiMo6 | 35Mn5 | 1080 | A283B | G15410 | K02502 |
35NiCrMoV12-5 | 35S20 | 36CrNiMo4 | 36Mn5 | 1084 | A284Gr.D | G15520 | K02505 |
36NiCr6 | 36NiCrMo4 | 36SMnPb14 | 37Cr4 | 1085 | A285 | G15610 | K02507 |
37CrS4 | 40Mn4 | 40NiCr6 | 40NiCrMo2-2 | 1086 | A350(LF6CL1) | G15660 | K02601 |
40NiCrMo22 | 40NiCrMo6 | 41Cr4 | 41CrMo4 | 1110 | A350(LF6CL2) | G15720 | K02700 |
41CrS4 | 42Cr4 | 42CrMo4 | 44SMn28 | 1113 | A350(LF6CL3) | G31400 | K02701 |
45S20 | 46Mn27 | 46Mn7 | 46S20 | 1120 | A366 | G33106 | K02702 |
50CrMo4 | 50CrV4 | 50Mn7 | 50СrV4 | 1126 | A414(F) | G41300 | K02704 |
51CrV4 | 51СrV4 | 54SiCr6 | 55Cr3 | 1132 | A414(G) | G41350 | K02707 |
55Si7 | 58CrMnB4 | 60MnSiCr4 | 60Si7 | 1137 | A485 | G41370 | K02800 |
60SiCr7 | 61Si7 | 65Si7 | 66Mn4 | 1139 | A515(70) | G41400 | K02801 |
67SiCr5 | 71Si7 | 7Mn6 | 80Mn4 | 1140 | A516(70) | G41420 | K02803 |
9MnSi5 | 9S20 | 9SMnPb28 | ASt35 | 1141 | A570(33) | G41500 | K02900 |
ASt41 | ASt45 | BSt420S | C10 | 1144 | A570(36) | G43200 | K03000 |
C10D | C10E | C14 | C15 | 1211 | A570(40) | G43376 | K03006 |
C15E | C22 | C22E | C22N | 1212 | A570(50) | G43400 | K03101 |
C22R | C25 | C25E | C26D | 1330 | A570-36 | G43406 | K03102 |
C30 | C30E | C35 | C35E | 1330H | A570-50 | G43499 | K03103 |
C35R | C38D | C40 | C40E | 1335 | A570Gr.33,36 | G46150 | K07001 |
C40R | C42D | C45 | C45E | 1335H | A570Gr.40 | G46200 | K11430 |
C45R | C50 | C50D | C50E | 1340 | A570Gr.50 | G50150 | K12147 |
C55 | C55E | C60 | C60D | 1345 | A572 | G50986 | K12202 |
C60E | C60R | C61 | C65S1 | 1345H | A572(50) | G51150 | K12437 |
C66D | C67 | C70D | C75 | 1513 | A572Gr.50 | G51170 | K19195 |
C75-2 | C76D | C80D | C82D | 1525 | A572Gr.65 | G51200 | M1010 |
C85E | C86D | Cf35 | Cf45 | 1541 | A573 | G51300 | M1012 |
Cf53 | Cf70 | Ck10 | Ck15 | 1541H | A573Gr.58 | G51350 | M1015 |
Ck22 | Ck25 | Ck30 | Ck35 | 1552 | A573Gr.70 | G51400 | M1017 |
Ck40 | Ck45 | Ck5 | Ck50 | 1561 | A588 | G51450 | M1020 |
Ck55 | Ck60 | Ck60N | Ck67 | 1566 | A611(A) | G51470 | M1023 |
Ck68 | Ck75 | Ck85 | Cm15 | 1572 | A611Gr.C | G51500 | M1025 |
Cm22 | Cm35 | Cm40 | Cm45 | 3120 | A611Gr.D | G52986 | M1031 |
Cq15 | Cq22 | Cq35 | Cq45 | 3135 | A619 | G61180 | M1044 |
D5-2 | D6-2 | D85-2 | DC01 | 3140H | A620 | G61500 | S31600 |
DC03 | DC04 | DC04G1 | DC04GT | 3145 | A621 | G86170 | S31603 |
DD11 | DD13 | DG-2 | E295 | 316 | A622 | G86200 | S31673 |
E335 | E360 | Fe310-0 | Fe360B | 316L | A633Gr.C | G86400 | S31683 |
Fe360D1 | Fe430B | Fe430D1 | Fe490-2 | 321 | A633Gr.E | G92540 | S32100 |
Fe510D1 | Fe590-2 | G36CrNiMo4 | G8Mn7 | 321H | A68 | G92550 | S32109 |
GS-12CrMo9-10 | GS-25CrMo4 | GS-34CrMo4 | GS-34CrNiMo6 | 3310 | A852 | G92600 | X42 |
GS-42CrMo4 | GS-50CrV4 | GS-Ck25 | GS20Mn5 | 3310H | B1112 | G92620 | X46 |
GS36Mn5 | GX19NiCrMo4 | H1 | H2 | 3316H | B1113 | G98400 | |
H3 | H4 | HII | HIII | 3415 | B1114 | G98500 | |
P265GH | P269GH | P275N | P285NH | 4118 | C1010 | Gr.1 | |
P295GH | P355N | P460N | RRSt3 | 4130 | C1060 | Gr.1070 | |
RSt34-2 | RSt37-2 | RSt37-3 | RSt42-2 | 4135 | C1144 | Gr.1108 | |
S185 | S235J0 | S235J2G3 | S235JR | 4137 | E3310 | Gr.1340H | |
S235JRG1 | S235JRG2 | S275J0H | S275J2G3 | 4140 | E3310X | Gr.2 | |
S275JR | S355J0 | S355J2G3 | S355JO | 4142 | F22 | Gr.4140 | |
S420N | St12 | St13 | St14 | 4320 | G10050 | Gr.4320 | |
St22 | St33 | St33-1 | St33-2 | 4320H | G10060 | Gr.5135 | |
St34-2 | St35 | ST35-8 | St37-2 | 4330 | G10080 | Gr.55 | |
St37-3 | St37-3G | St4 | St44-2 | 4337 | G10100 | Gr.60 | |
St44-3 | St44-3G | St4403 | St45-8 | 4340 | G10120 | Gr.6118 | |
St45.8 | St50-2 | St52-3 | St52-3G | 4615 | G10150 | Gr.80-40 | |
St55 | St60-2 | St60-2G | StE255 | 4620 | G10160 | Gr.9260H | |
StE315 | StE355 | StE420 | StE460 | 4620H | G10170 | Gr.9840 | |
StW22 | StW24 | TStE255 | UQSt36 | 50100 | G10200 | Gr.A | |
USt3 | USt34-2 | USt37-2 | USt37-2G | 5015 | G10210 | Gr.B | |
USt4 | USt42-2 | USt44-2 | UStW23 | 5115 | G10220 | Gr.C | |
X10CrNiTi18-10 | X12CrNiTi18-9 | X12Ni5 | X19NiCrMo4 | 5117 | G10230 | Gr.F | |
X2CrNiMo17-12-2 | X2CrNiMo17-12-3 | X2CrNiMo18-12 | X2CrNiMo18-14-3 | 5120 | G10250 | Grade42 | |
X3CrNiMo17-13-3 | X6CrNiTi18-10 | С60 | 5120H | G10260 | GradeA |
Сталь инструментальная |
|||||||
1.1056 | 1.1520 | 1.1525 | 1.1545 | 01 | A2 | AM6F2 | D2 |
1.1620 | 1.1625 | 1.1645 | 1.1654 | D3 | D4 | D5 | F2 |
1.1663 | 1.2008 | 1.2056 | 1.2060 | G51320 | H10 | H11 | H12 |
1.2067 | 1.2080 | 1.2343 | 1.2344 | H13 | H21 | L1 | L2 |
1.2346 | 1.2363 | 1.2365 | 1.2379 | L3 | L6 | M30 | M47 |
1.2419 | 1.2542 | 1.2550 | 1.2581 | O2 | S1 | S2 | SI |
1.2601 | 1.2711 | 1.2713 | 1.2714 | T1 | T11302 | T11313 | T11323 |
1.2842 | 1.3243 | 1.3255 | 1.3302 | T11330 | T11341 | T11342 | T11347 |
1.3318 | 1.3343 | 1.3355 | 1.8523 | T11348 | T12001 | T12004 | T12008 |
100Cr6 | 100MnCrW4 | 102Cr6 | 105WCr6 | T20810 | T20811 | T20812 | T20813 |
115CrV3 | 140Cr2 | 150Cr14 | 30CrMoV12 | T20821 | T30102 | T30402 | T30403 |
30WCrV17-2 | 35WCrV7 | 38SiCrV6 | 39CrMoV13-9 | T30404 | T31501 | T31507 | T4 |
40CrMnMo7 | 45WCrV17 | 45WCrV7 | 48CrMoV6-7 | T41901 | T61203 | T61206 | T72301 |
55NiCrMoV5 | 55NiCrMoV6 | 56CrNiMoV7 | 56NiCrMoV7 | T72305 | W1-10 | W1-11-1/2 | W1-13 |
57NiCrMoV7-7 | 60MnSi4 | 60WCrV | 60WCrV7 | W1-7 | W1-8 | W1-9 | W108 |
62SiMnCr4 | 80CrV2 | 85Cr7 | 86CrMoV7 | W110 | W112 | W5 | М2 |
90Cr3 | 90CrSi | 90CrSi5 | 90MnCrV8 | ||||
C105W1 | C105W2 | C110W | C110W2 | ||||
C125U | C125W | C70U | C70W | ||||
C70W1 | C70W2 | C80W1 | C80W2 | ||||
C85W | G55NiCrMoV6 | HS12-1-2 | HS18-0-1 | ||||
HS18-1-2-5 | HS6-5-2 | HS6-5-2-5 | S10-4-3-10 | ||||
S12-1-2 | S12-1-4 | S18-0-1 | S18-1-2-5 | ||||
S2-10-1-8 | S3-3-2 | S6-5-2 | S6-5-2-5 | ||||
S6-5-2-5S | S6-5-2S | S6-5-3 | SC6-5-2 | ||||
X100CrMoV5-1 | X130W5 | X155CrVMo12-1 | X162CrMoV12 | ||||
X165CrMoV12 | X210Cr12 | X210CrCoW12 | X210CrV12 | ||||
X210CrW12 | X30WCrV5-3 | X30WCrV9-3 | X32CrMoV3-3 | ||||
X32CrMoV33 | X38CrMoV5-1 | X40CrMoV5-1 | X75WCrV18-4-1 | ||||
X82WMoCrV6-5-4 | Х155CrVMo12-1 | Х38CrMoV5-1 | Х40CrMoV5-1 |
Сталь для отливок |
|||||||
1.0416 | 1.0420 | 1.0443 | 1.0446 | 1022 | 1036 | 1330 | 1330H |
1.0551 | 1.0552 | 1.0554 | 1.0558 | 1335 | 1518 | 1A | 2A |
1.0619 | 1.1120 | 1.1133 | 1.1142 | 3135 | 3А | 410 | 4135 |
1.1165 | 1.1167 | 1.3401 | 1.3802 | 4137 | A10 | A128 | A350LF5 |
1.4006 | 1.4027 | 1.4308 | 1.4312 | A352GrLCC | A597 | A732(4A) | C5 |
1.4826 | 1.4837 | 1.4848 | 1.4922 | CF-16F | CF-8 | G10220 | G13300 |
1.5622 | 1.5710 | 1.7220 | 1.7733 | G13350 | G15180 | G15220 | G15410 |
14Ni6 | 20Mn5 | 24CrMoV5-5 | 30Mn5 | G41350 | G41370 | Gr.105-85 | Gr.CA16 |
34CrMo4 | 34CrNiMo6 | 35CrNiMo6 | 36Mn5 | Gr.CA28MnV | Gr.CA40 | Gr.N2 | Gr.WC6 |
36NiCr6 | G-X10CrNi18-8 | G-X12CrNi18-11 | G-X40CrNiSi22-9 | Gr.WCA | Gr1 | GrA2Q | GrLCA |
G-X40CrNiSi25-12 | G-X45CrSi9-3 | G-X6CrNi18-9 | G-X8CrNi18-10 | GrLCB | GrWCB | GrWCC | H13300 |
G17Mn5 | G21Mn5 | GP240GH | GS-20Mn5 | H13350 | H15220 | H15410 | H41350 |
GS-30Mn5 | GS-34CrMo4 | GS-34CrNiMo6 | GS-36Mn5 | H41370 | HF | HH | HK |
GS-38 | GS-45 | GS-52 | GS-60 | J01700 | J02002 | J02502 | J02503 |
GS-CK16 | GS17CrMo55 | GS20Mn5 | GS45 | J02505 | J03002 | J03003 | J03502 |
GS52 | GS62 | GX10CrNi18-8 | GX120Mn12 | J04002 | J13002 | J13045 | J13048 |
GX120Mn13 | GX12Cr13 | GX15CrNi25-20 | GX20CM4 | J13052 | J13345 | J23015 | J91109 |
GX20Cr14 | GX22CrMoV12-1 | GX25CrNiSi20-14 | GX40CrNiSi25-20 | J91119 | J91129 | J91139 | J91149 |
GX4CrNiCuNb16-4 | GX5CrNi19-10 | GX5CrNiMoNb19-11-2 | GX5CrNiNb19-11 | J91150 | J91153 | J91171 | J91201 |
GX8CrNi12 | S355JRC | SC6-5-2 | X10Cr13 | J91309 | J92180 | J92630 | J92640 |
X120Mn12 | X12Cr13 | X3CrNiMoN27-5-2 | X82WMoCrV6-5-4 | J92701 | J92710 | J92730 | J92740 |
J92971 | J93503 | J94003 | J94013 | ||||
N1 | S41000 | S41001 | S63198 |
Сталь, сплав коррозионно-стойкие |
|||||||
1.3965 | 1.4000 | 1.4001 | 1.4006 | 10276 | 17-7PH | 202 | 301 |
1.4016 | 1.4021 | 1.4028 | 1.4031 | 302 | 303 | 303Se | 304 |
1.4034 | 1.4057 | 1.4125 | 1.4300 | 304H | 304L | 304LN | 305 |
1.4301 | 1.4303 | 1.4305 | 1.4306 | 305L | 308 | 316H | 316L |
1.4310 | 1.4311 | 1.4319 | 1.4371 | 316LN | 316Ti | 318 | 321 |
1.4429 | 1.4435 | 1.4504 | 1.4510 | 347 | 403 | 410 | 4105 |
1.4541 | 1.4550 | 1.4563 | 1.4565 | 410S | 420 | 420F | 429 |
1.4568 | 1.4571 | 1.4573 | 1.4583 | 430 | 430Ti | 431 | 439 |
1.4762 | 1.4878 | 1.5301 | 10CrAl24 | 440B | 440C | 440FSe | 446 |
1736T1 | 2.4617 | 2.4819 | GX2CrNi19-11 | 631 | A756 | AM350 | Gr.302 |
GX3CrNiMoCuN24-6-5 | NiMo16Cr15W | NiMo28 | SNiMo16Cr15W | Hastelloy | HastelloyB-2 | HastelloyC-276 | N08028 |
X102CrMo17 | X105CrMo17 | X10Cr13 | X10CrNi18-8 | S17700 | S30100 | S30200 | S30400 |
X10CrNiMoNb18-12 | X10CrNiMoTi18-10 | X10CrNiMoTi18-12 | X10CrNiMoTi18-12 | S30403 | S30500 | S31635 | S32100 |
X10CrNiTi18-10 | X10CrNiTi18-9 | X12CM3 | X12Cr13 | S32304 | S34700 | S40500 | S41000 |
X12CrNi17-7 | X12CrNi18-8 | X12CrNiTi18-19 | X12CrNiTi18-9 | S42000 | S42020 | S43000 | S43036 |
X17CrNi16-2 | X20Cr13 | X20CrNi172 | X20CrNi72 | S43900 | TP430Ti | ||
X22CrNi17 | X2CrNi18-9 | X2CrNi19-11 | X2CrNiMo18-14-3 | ||||
X2CrNiMoN18-13 | X2CrNiN18-10 | X30Cr13 | X38Cr13 | ||||
X39Cr13 | X3CrTi17 | X3NiCrCuMoTi2730 | X40Cr13 | ||||
X42Cr13 | X46CM3 | X46Cr13 | X4CrNi18-11 | ||||
X4CrNi18-12 | X4CrNiMo16-5 | X5CrNi18-10 | X5CrNi18-7 | ||||
X5CrNi18-9 | X5CrNi18-9 | X6CM3 | X6CM7 | ||||
X6Cr13 | X6Cr17 | X6CrNi18-9 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ||||
X6CrNiNb18-10 | X6CrNiTi18-10 | X6CrTi17 | X7CM4 | ||||
X7Cr13 | X7Cr14 | X7CrNiAl17-7 | X8Cr17 | ||||
X8CrMnNi188 | X8CrNb17 | X8CrTi17 | X8CrTi25 |
Сталь, сплав жаропрочные |
|||||||
1.4580 | 1.4583 | 1.4713 | 1.4718 | 11562 | 11564 | 309 | 310 |
1.4724 | 1.4731 | 1.4742 | 1.4818 | 310S | 314 | 316 | 316cd |
1.4828 | 1.4841 | 1.4842 | 1.4845 | 318 | 329 | 405 | 4130 |
1.4871 | 1.7220 | 1.7262 | 1.7335 | 4130H | 4135 | 4135H | 4137 |
1.7337 | 1.7362 | 1.7715 | 1.7733 | 4137H | 430 | 501 | 502 |
1.8509 | 12CrMo19-5 | 13CrMo4 | 13CrMo4-4 | 616 | A182 | A193B14 | A290C1M |
13CrMo4-4 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 14MoV6-3 | A387Gr.12Cl.2 | Cl.A | EV12 | EV8 |
15CrMo5 | 15CrMoV5-10 | 15CrMoV5-9 | 16CrMo4-4 | G41300 | G41350 | G41370 | Gr.P12 |
2.4872 | 2.4951 | 2.4952 | 21CrMoV5-7 | H41300 | H41350 | HNV3 | HW3 |
24CrMo5 | 24CrMoV55 | 25CrMo4 | 26CrMo4 | J13048 | J24056 | J92971 | K11562 |
34CrMo4 | 34CrMoS4 | 41CrAlMo7 | 42CrMo4 | K11564 | K11572 | K11597 | K11757 |
CrNi25-20 | G-X45CrSi9-3 | GS-25CrMo4 | GS-26CrMo4 | K11789 | K12062 | K24065 | K24728 |
GS-34CrMo4 | NiCr20AlSi | NiCr20Ti | NiCr20TiAl | K41545 | MT309 | MT309S | MT405 |
NiCr21Mo | T5 | X10CrAl13 | X10CrAl18 | N06025 | N08825 | S30900 | S30908 |
X10CrAlSi18 | X10CrAlSi7 | X10CrNiMoNb18-12 | X10CrNiSiN21-11 | S31000 | S31008 | S31009 | S31400 |
X10NiCrAlTi32-20 | X12CrMo5 | X12CrNi23-13 | X12CrNi25-20 | S31640 | S32900 | S40500 | S50100 |
X12CrNi25-21 | X12CrNi25-21 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi25-20 | S50200 | S63005 | S63008 | S63198 |
X15CrNiSi25-21 | X16CrNi25-20 | X1CrNiMoNb17-12-2 | X22CrMoV12-1 | S63199 | S65007 | S66009 | T12005 |
X2CrNiMoN225 | X2NiCrAiTi32-20 | X40CrSiMo10-2 | X45CrSi9-3 | T51605 | UNS07750 | UNSNo8800 | UNSNo8810 |
X53CrMnNiN21-9 | X5CrNiMo17-12-2 | X5NiCrAlTi31-20 | X6CrNiMoNb17-12-2 | XM-15 | |||
X7CrAl13 | X7CrNi23-14 | X8CrNi25-21 | X8CrNiSi25-21 | ||||
X8NiCrAlTi32-21 | X9CrNiSiNCe21-11-2 | Х10CrAlSi13 |
Сплав прецизионный |
|||||||
1.3912 | Ni36 | NiCr80-20 | X16CrNi25-20 | Nichrome | NILO36 |
Сталь для строительных конструкций |
|||||||
1.0050 | 1.0070 | 1.0570 | St50-2 | Gr.50 | Gr.50type1-4 | ||
St52-3 | St70-2 |
Чугун |
|||||||
GG10 | GG15 | GG20 | GG25 | 100-70-03 | 120-90-02 | 32510 | 45006 |
GG30 | GG35 | GGG40 | GGG50 | 50 | 60-40-18 | 6004 | 65-45-12 |
GGG60 | GGG70 | GGG80 | GTS35-10 | 70-50-05 | 80-55-06 | 80-60-03 | A48-20B |
GTS45-06 | GTS55-04 | A48-25B | A48-30B | A48-40B | C1.25B | ||
C1.35B | Class20B | Class30B | Class50B | ||||
No.20 | No.25 | No.30 | No.35 | ||||
No.45 |
Алюминий, сплав алюминия |
|||||||
2618 | 3.0205 | 3.0255 | 3.0275 | 1098 | 1198 | 1199 | 201.0 |
3.0285 | 3.0305 | 3.0385 | 3.0511 | 2024 | 2117 | 238.0 | 2618 |
3.0515 | 3.0526 | 3.1255 | 3.1305 | 3003 | 305.0 | 312 | 319.0 |
3.1325 | 3.1355 | 3.2315 | 3.2316 | 323 | 327 | 328.0 | 331 |
3.3206 | 3.3211 | 3.3292 | 3.3315 | 336 | 354.0 | 355.0 | 356 |
3.3325 | 3.3527 | 3.3528 | 3.3535 | 356.0 | 357.0 | 358.0 | 360 |
3.3547 | 3.3555 | 3.4335 | 3.4365 | 360.0 | 361.0 | 382 | 383 |
3003 | AIMg2.5 | AIMg2.7Mn | AIMg4.5 | 385.0 | 512.0 | 518.0 | 520.0 |
AIMn1 | Al99 | Al99.5 | Al99.7 | 5254 | 535.0 | 7005 | 707.0 |
Al99.8 | Al99.9 | Al99.98R | AlCuMg0.5 | 7075 | A-0359.0 | A02420 | A02950 |
AlCuMg1 | AlCuMg2 | AlCuMg2pl | AlCuSiMn | A03080 | A03190 | A03280 | A03360 |
AlMg1 | AlMg1SiCu | AlMg2 | AlMg3 | A03541 | A03550 | A03560 | A03600 |
AlMg4.5Mn | AlMg4Mn | AlMg5 | AlMgMn | A04130 | A05200 | A13320 | A13600 |
AlMgSi | AlMgSi0.5 | AlMgSi0.8 | AlMgSi1 | A14130 | A23320 | A25140 | A305.0 |
AlMn | AlMn1Cu | AlMn1Mg1 | AlZnMg1 | A319.0 | A33550 | A356.0 | A535.0 |
AlZnMgCu1.5 | E-AI | G-AlCu4Ti | G-AlMg10 | A91060 | A92017 | A93003 | A95052 |
G-AlMg5 | G-AlMg5Si | G-AlSi10Mg | G-AlSi11 | A95083 | A95154 | A96061 | A97075 |
G-AlSi12 | G-AlSi12(Cu) | G-AlSi12Cu | G-AlSi5(Cu) | AA1050 | AA1055 | AA1060 | AA1065 |
G-AlSi5Mg | G-AlSi6Cu4 | G-AlSi7Mg | G-AlSi7Mgwa | AA1070 | AA1075 | AA1080 | AA1085 |
G-AlSi8Cu3 | G-AlSiCu4 | GAICu4NiMg | GAISi9Mg | AA1090 | AA1095 | AA1100 | AA1135 |
GD-AlMg9 | GD-AlSi12 | GK-AlMg5 | GK-AlSi10Mgwa | AA1145 | AA1170 | AA1175 | AA1180 |
GK-AlSi12(Cu) | GK-AlSi12g | GK-AlSi5Mgwa | GK-AlSi7Mgwa | AA1185 | AA1188 | AA1199 | AA1200 |
G—AlSi(Cu) | G—AlSi10Mg | G—AlSi5Cu | G—AlSi7Mg | AA1230 | AA1235 | AA1345 | AA2014 |
AA2017 | AA2018 | AA2024 | AA2117 | ||||
AA2124 | AA2214 | AA2218 | AA2219 | ||||
AA2618 | AA3003 | AA3004 | AA3005 | ||||
AA3006 | AA3007 | AA3104 | AA5005 | ||||
