Стандарт ANSI / ASME B 36.19M - нержавеющие стальные трубы
Область применения
Этот стандарт охватывает стандартизацию размеров сварных и бесшовных кованых труб из нержавеющей стали. Термин «труба» используется в отличие от «трубки», применяемой к трубчатым изделиям с размерами, которые обычно используются для трубопроводов и трубопроводов. Размеры труб NPS 12 (DN 300) и меньше, имеют внешний диаметр в числовом значении, больше соответствующего размера. Напротив, внешние диаметры оставшихся труб с диаметрами численно равны по размеру для всех стандартных размеров.
Толщина стенки для размеров от 14 до 22 (Ду 350-550 включительно) - 10S, для размеров 12-40S, а также для размеров 10 и 12 в 80S - не такая же, как для труб согласно ANSI / ASME стандарты B36.10M. Маркировка «S» используется для дифференциации и отличия трубы B36.19M от трубы B36.10M. Стандарт ANSI / ASME B 36.10 M включает стандартизацию труб с другими толщинами стенок, которые также имеются в продаже, а также из нержавеющей стали.
Размер
Размеры всех труб представлены в таблице ниже, определяются номинальным размером трубы. Производство NPS 1/8 труб (DN 6) до NPS 12 (DN 300) включительно основано на стандартном размере внешнего диаметра (O.D.). Этот диаметр был первоначально выбран так, чтобы труба со стандартным наружным диаметром и толщиной стенки имела внутренний диаметр, приблизительно равный номинальному размеру.
Хотя между существующей стандартной толщиной и номинальным размером нет точного соответствия - эти номинальные размеры и стандартные диаметры все еще используются как «стандарт».
Производство труб NPS 14 (DN 350) и т. Д. Основано на оптической плотности, которая соответствует номинальному размеру.
Материалы
Стандарты размеров для труб, описанных в стандарте, предназначены для изделий, включенных в спецификацию ASTM:
- ASTM A213 - бесшовные трубы из ферритной и аустенитной легированной стали, котлы для пароперегревателей и теплообменников;
- ASTM A312 - бесшовные, сварные и холоднотянутые трубы из аустенитных нержавеющих сталей;
- ASTM A789 - сварные и бесшовные трубы из ферритной / аустенитной нержавеющей стали общего назначения;
- ASTM A790 - сварные и бесшовные трубы из ферритной / аустенитной нержавеющей стали;
- ASTM A928 - сварные трубы из аустенитной ферритной (дуплексной) нержавеющей стали, изготовленные методом сварки плавлением с использованием наполнителя.
Толщина стенки
Номинальная толщина стенок показана в таблице ниже.
Вес
Номинальные веса стальных труб и их расчетные значения приведены в таблице ниже.
Погрешности
Допуски размеров варьируются в зависимости от способа производства, используемого при изготовлении труб, и доступны для различных спецификаций. Допуски для всех размеров перечислены в каждой спецификации.
Трубная резьба
Если не указано иное, резьбовые резьбы труб должны соответствовать стандартам ANSI / ASME B1.20.1 - резьба общего назначения (в дюймах).
Выбор толщины стенки
Поскольку выбор толщины стенки зависит прежде всего от способности выдерживать внутреннее давление в определенных условиях, дизайнер должен рассчитать точное значение толщины стенки, подходящее для условий, в которых труба будет работать. Это предусмотрено в стандартах ASME для котлов и сосудов высокого давления ASME B31 для трубопроводов высокого давления и т. Д., В зависимости от того, какие стандарты регулируют строительство.
Толщина должна быть выбрана из приведенной ниже таблицы в соответствии со значением, рассчитанным для соответствия условиям, в которых труба будет работать.
Размеры и вес сварных и бесшовных труб из нержавеющей стали
NPS | Стандартные единицы США | Schedule No. | Единицы СИ | |||||
Внешний диаметр, дюйм | Толщина стенки, дюйм | Масса (вес), фунт/фут | DN | Наружный диаметр, мм | Толщина стен, мм | Масса (вес), кг/м | ||
1/8 | 0,405 | ... (1) | 5S | 6 | 10,3 | ... (1) | ||
1/8 | 0,405 | 0,049 (1) | 0,19 | 10S | 6 | 10,3 | 1,24 (1) | 0,28 |
1/8 | 0,405 | 0,068 | 0,24 | 40S | 6 | 10,3 | 1,73 | 0,37 |
1/8 | 0,405 | 0,095 | 0,31 | 80S | 6 | 10,3 | 2,41 | 0,47 |
1/4 | 0,540 | ... (1) | 5S | 8 | 13,7 | ... (1) | ||
1/4 | 0,540 | 0,065 (1) | 0,33 | 10S | 8 | 13,7 | 1,65 (1) | 0,49 |
1/4 | 0,540 | 0,088 | 0,43 | 40S | 8 | 13,7 | 2,24 | 0,63 |
1/4 | 0,540 | 0,119 | 0,54 | 80S | 8 | 13,7 | 3,02 | 0,80 |
3/8 | 0,675 | ... (1) | 5S | 10 | 17,1 | ...(1) | ||
3/8 | 0,675 | 0,065 (1) | 0,42 | 10S | 10 | 17,1 | 1,65 (1) | 0,63 |
3/8 | 0,675 | 0,091 | 0,57 | 40S | 10 | 17,1 | 2,31 | 0,84 |
3/8 | 0,675 | 0,126 | 0,74 | 80S | 10 | 17,1 | 3,20 | 1,10 |
1/2 | 0,840 | 0,065 (1) | 0,54 | 5S | 15 | 21,3 | 1,65 (1) | 0,80 |
1/2 | 0,840 | 0,083 (1) | 0,67 | 10S | 15 | 21,3 | 2,11 (1) | 1,00 |
1/2 | 0,840 | 0,109 | 0,85 | 40S | 15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 |
1/2 | 0,840 | 0,147 | 1,09 | 80S | 15 | 21,3 | 3,73 | 1,62 |
3/4 | 1,050 | 0,065 (1) | 0,68 | 5S | 20 | 26,7 | 1,65 (1) | 1,02 |
3/4 | 1,050 | 0,083 (1) | 0,86 | 10S | 20 | 26,7 | 2,11 (1) | 1,28 |
3/4 | 1,050 | 0,113 | 1,13 | 40S | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 |
3/4 | 1,050 | 0,154 | 1,48 | 80S | 20 | 26,7 | 3,91 | 2,20 |
1 | 1,315 | 0,065 (1) | 0,87 | 5S | 25 | 33,4 | 1,65 (1) | 1,29 |
1 | 1,315 | 0,109 (1) | 1,41 | 10S | 25 | 33,4 | 2,77 (1) | 2,09 |
1 | 1,315 | 0,133 | 1,68 | 40S | 25 | 33,4 | 3,38 | 2,50 |
1 | 1,315 | 0,179 | 2,17 | 80S | 25 | 33,4 | 4,55 | 3,24 |
1 1/4 | 1,660 | 0,065 (1) | 1,11 | 5S | 32 | 42,2 | 1,65 (1) | 1,65 |
1 1/4 | 1,660 | 0,109 (1) | 1,81 | 10S | 32 | 42,2 | 2,77 (1) | 2,69 |
1 1/4 | 1,660 | 0,140 | 2,27 | 40S | 32 | 42,2 | 3,56 | 3,39 |
1 1/4 | 1,660 | 0,191 | 3,00 | 80S | 32 | 42,2 | 4,85 | 4,47 |
1 1/2 | 1,900 | 0,065 (1) | 1,28 | 5S | 40 | 48,3 | 1,65 (1) | 1,90 |
1 1/2 | 1,900 | 0,109 (1) | 2,09 | 10S | 40 | 48,3 | 2,77 (1) | 3,11 |
1 1/2 | 1,900 | 0,145 | 2,72 | 40S | 40 | 48,3 | 3,68 | 4,05 |
1 1/2 | 1,900 | 0,200 | 3,63 | 80S | 40 | 48,3 | 5,08 | 5,41 |
2 | 2,375 | 0,065 (1) | 1,61 | 5S | 50 | 60,3 | 1,65 (1) | 2,39 |
2 | 2,375 | 0,109 (1) | 2,64 | 10S | 50 | 60,3 | 2,77 (1) | 3,93 |
2 | 2,375 | 0,154 | 3,66 | 40S | 50 | 60,3 | 3,91 | 5,44 |
2 | 2,375 | 0,218 | 5,03 | 80S | 50 | 60,3 | 5,54 | 7,48 |
2 1/2 | 2,875 | 0,083 (1) | 2,48 | 5S | 65 | 73 | 2,11 (1) | 3,69 |
2 1/2 | 2,875 | 0,120 (1) | 3,53 | 10S | 65 | 73 | 3,05 (1) | 5,26 |
2 1/2 | 2,875 | 0,203 | 5,80 | 40S | 65 | 73 | 5,16 | 8,63 |
2 1/2 | 2,875 | 0,276 | 7,67 | 80S | 65 | 73 | 7,01 | 11,41 |
3 | 3,500 | 0,083 (1) | 3,03 | 5S | 80 | 88,9 | 2,11 (1) | 4,52 |
3 | 3,500 | 0,120 (1) | 4,34 | 10S | 80 | 88,9 | 3,05 (1) | 6,46 |
3 | 3,500 | 0,216 | 7,58 | 40S | 80 | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
3 | 3,500 | 0,300 | 10,26 | 80S | 80 | 88,9 | 7,62 | 15,27 |
3 1/2 | 4,000 | 0,083 (1) | 3,48 | 5S | 90 | 101,6 | 2,11 (1) | 5,18 |
3 1/2 | 4,000 | 0,120 (1) | 4,98 | 10S | 90 | 101,6 | 3,05 (1) | 7,41 |
3 1/2 | 4,000 | 0,226 | 9,12 | 40S | 90 | 101,6 | 5,74 | 13,57 |
3 1/2 | 4,000 | 0,318 | 12,52 | 80S | 90 | 101,6 | 8,08 | 18,64 |
4 | 4,500 | 0,083 (1) | 3,92 | 5S | 100 | 114,3 | 2,11 (1) | 5,84 |
4 | 4,500 | 0,120 (1) | 5,62 | 10S | 100 | 114,3 | 3,05 (1) | 8,37 |
4 | 4,500 | 0,237 | 10,8 | 40S | 100 | 114,3 | 6,02 | 16,08 |
4 | 4,500 | 0,337 | 15 | 80S | 100 | 114,3 | 8,56 | 22,32 |
5 | 5,563 | 0,109 (1) | 6,36 | 5S | 125 | 141,3 | 2,77 (1) | 9,46 |
5 | 5,563 | 0,134 (1) | 7,78 | 10S | 125 | 141,3 | 3,40 (1) | 11,56 |
5 | 5,563 | 0,258 | 14,63 | 40S | 125 | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
5 | 5,563 | 0,375 | 20,8 | 80S | 125 | 141,3 | 9,53 | 30,97 |
6 | 6,625 | 0,109 (1) | 7,59 | 5S | 150 | 168,3 | 2,77 (1) | 11,31 |
6 | 6,625 | 0,134 (1) | 9,3 | 10S | 150 | 168,3 | 3,40 (1) | 13,83 |
6 | 6,625 | 0,280 | 18,99 | 40S | 150 | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
6 | 6,625 | 0,432 | 28,6 | 80S | 150 | 168,3 | 10,97 | 42,56 |
8 | 8,625 | 0,109 (1) | 9,92 | 5S | 200 | 219,1 | 2,77 (1) | 14,78 |
8 | 8,625 | 0,148 (1) | 13,41 | 10S | 200 | 219,1 | 3,76 (1) | 19,97 |
8 | 8,625 | 0,322 | 28,58 | 40S | 200 | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
8 | 8,625 | 0,500 | 43,43 | 80S | 200 | 219,1 | 12,7 | 64,64 |
10 | 10,750 | 0,134 (1) | 15,21 | 5S | 250 | 273,1 | 3,40 (1) | 22,61 |
10 | 10,750 | 0,165 (1) | 18,67 | 10S | 250 | 273,1 | 4,19 (1) | 27,79 |
10 | 10,750 | 0,365 | 40,52 | 40S | 250 | 273,1 | 9,27 | 60,31 |
10 | 10,750 | 0,500 (2) | 54,79 | 80S | 250 | 273,1 | 12,70 (2) | 81,56 |
12 | 12,750 | 0,156 (1) | 21 | 5S | 300 | 323,9 | 3,96 (1) | 31,25 |
12 | 12,750 | 0,180 (1) | 24,19 | 10S | 300 | 323,9 | 4,57 (1) | 35,99 |
12 | 12,750 | 0,375 (2) | 49,61 | 40S | 300 | 323,9 | 9,53 (2) | 73,88 |
12 | 12,750 | 0,500 (2) | 65,48 | 80S | 300 | 323,9 | 12,70 (2) | 97,47 |
14 | 14,000 | 0,156 (1) | 23,09 | 5S | 350 | 355,6 | 3,96 (1) | 34,34 |
14 | 14,000 | 0,188 (1), (2) | 27,76 | 10S | 350 | 355,6 | 4,78 (1), (2) | 41,36 |
14 | 14,000 | 0,375 (2) | 54,62 | 40S | 350 | 355,6 | 9,53 (2) | 81,33 |
14 | 14,000 | 0,500 (2) | 72,16 | 80S | 350 | 355,6 | 12,70 (2) | 107,40 |
16 | 16,000 | 0,165 (1) | 27,93 | 5S | 400 | 406,4 | 4,19 (1) | 41,56 |
16 | 16,000 | 0,188 (1), (2) | 31,78 | 10S | 400 | 406,4 | 4,78 (1), (2) | 47,34 |
16 | 16,000 | 0,375 (2) | 62,64 | 40S | 400 | 406,4 | 9,53 (2) | 93,27 |
16 | 16,000 | 0,500 (2) | 82,85 | 80S | 400 | 406,4 | 12,70 (2) | 123,31 |
18 | 18,000 | 0,165 (1) | 31,46 | 5S | 450 | 457 | 4,19 (1) | 46,79 |
18 | 18,000 | 0,188 (1), (2) | 35,8 | 10S | 450 | 457 | 4,78 (1), (2) | 53,31 |
18 | 18,000 | 0,375 (2) | 70,65 | 40S | 450 | 457 | 9,53 (2) | |
18 | 18,000 | 0,500 (2) | 93,54 | 80S | 450 | 457 | 12,70 (2) | |
20 | 20,000 | 0,188 (1) | 39,82 | 5S | 500 | 508 | 4,78 (1) | 59,32 |
20 | 20,000 | 0,218 (1), (2) | 46,1 | 10S | 500 | 508 | 5,54 (1), (2) | 68,65 |
20 | 20,000 | 0,375 (2) | 78,67 | 40S | 500 | 508 | 9,53 (2) | 117,15 |
20 | 20,000 | 0,500 (2) | 104,23 | 80S | 500 | 508 | 12,70 (2) | 155,13 |
22 | 22,000 | 0,188 (1) | 43,84 | 5S | 550 | 559 | 4,78 (1) | 65,33 |
22 | 22,000 | 0,218 (1), (2) | 50,76 | 10S | 550 | 559 | 5,54 (1), (2) | 75,62 |
22 | 22,000 | 40S | 550 | 559 | ||||
22 | 22,000 | 80S | 550 | 559 | ||||
24 | 24,000 | 0,218 (1) | 55,42 | 5S | 600 | 610 | 5,54 (1) | 82,58 |
24 | 24,000 | 0,250 (1) | 63,47 | 10S | 600 | 610 | 6,35 (1) | 94,53 |
24 | 24,000 | 0,375 (2) | 94,71 | 40S | 600 | 610 | 9,53 (2) | 141,12 |
24 | 24,000 | 0,500 (2) | 125,61 | 80S | 600 | 610 | 12,70 (2) | 187,07 |
30 | 30,000 | 0,250 (1) | 79,51 | 5S | 750 | 762 | 6,35 (1) | 118,34 |
30 | 30,000 | 0,312 (1) | 99,02 | 10S | 750 | 762 | 7,92 (1) | 147,29 |
30 | 30,000 | 40S | 750 | 762 | ||||
30 | 30,000 | 80S | 750 | 762 |
Главные примечания:
(A) 1 дюйм = 25,4 мм.
(B) Для допусков см. 6.
(C) 1 фунт / линейная ножка = 1.4895 кг / м.
(D) Вес в фунтах на линейную ногу (килограмм на метр), также для труб из углеродистой стали с гладкими концами.
(E) Весы различаются для разных марок труб из нержавеющей стали. Для ферритных нержавеющих сталей он может быть примерно на 5% меньше, а для аустенитных нержавеющих сталей он может быть примерно на 2% больше, чем значения в этой таблице, которые основаны на весах для углеродистой стали.
Замечания:
(1) Эти толщины стенок не позволяют нарезать резьбу в соответствии с ANSI / ASME B1.20.1.
(2) Эти размеры не соответствуют ASME B36.10M.
В Компании ОМ ГРУПП можете купить европейские нержавеющие стальные трубы по стандарту ANSI ASME B36.19M в Москве доставкой, мы также организуем доставку по другим регионам РФ: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Иркутск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж и многие другие города.