Компания ОМ ГРУПП предлагает купить Профильную трубу (прямоугольная электросварная труба) в Москве с доставкой по всему миру.
Труба профильная прямоугольная стальная EN 10210
Марки стали:
S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S355JR, S355J0, S355J2, S355K2, S450J0
Стандарт:
- EN 10210:2006
- EN 10210
- EN 10210 / EN 10225
- EN 10219
- EN 10305-5
Способ изготовления | Сталь | Стандарт |
Номинальные размеры
, mm |
Номинальный вес 1м, kg/m |
Площадь поперечного сечения,cm2 |
||
h | b | t | M | A | |||
Бесшовная
|
360 MPa ImpactFIT 30
|
EN 10210
|
|||||
Бесшовная горячекатаная
|
360 MPa ImpactFIT 40
|
EN 10210 / EN 10225
|
50
|
30 | 2,5 | 2,89 | 3,68 |
Сварная горячекатаная
|
360 MPa ImpactFIT 50
|
EN 10219
|
50 | 30 | 2,6 | 3 | 3,82 |
Сварная калиброванная
|
360 MPa ImpactFIT 60
|
EN 10305-5
|
50 | 30 | 3 | 3,41 | 4,34 |
Сварная холоднокатаная
|
360 MPa TempFIT400
|
50 | 30 | 3,2 | 3,61 | 4,6 | |
370 MPa ImpactFIT 20
|
50 | 30 | 3,6 | 4,01 | 5,1 | ||
400 MPa
|
50 | 30 | 4 | 4,39 | 5,59 | ||
420 MPa ImpactFIT 40
|
50 | 30 | 5 | 5,28 | 6,73 | ||
430 MPa ImpactFIT 20
|
50 | 30 | 6,3 | 6,33 | 8,07 | ||
450 MPa
|
50 | 30 | 7,1 | 6,91 | 8,8 | ||
450 MPa ImpactFIT 20
|
60 | 40 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | ||
450 MPa ImpactFIT 30
|
60 | 40 | 2,6 | 3,81 | 4,86 | ||
460 MPa ImpactFIT 20
|
60 | 40 | 3 | 4,35 | 5,54 | ||
460 MPa ImpactFIT 40
|
60 | 40 | 3,2 | 4,62 | 5,88 | ||
470 MPa
|
60 | 40 | 3,6 | 5,14 | 6,54 | ||
470 MPa ImpactFIT 20
|
60 | 40 | 4 | 5,64 | 7,19 | ||
490 MPa
|
60 | 40 | 5 | 6,85 | 8,73 | ||
500 MPa
|
60 | 40 | 6 | 7,99 | 10,2 | ||
550 MPa ImpactFIT 40
|
60 | 40 | 6,3 | 8,31 | 10,6 | ||
590 MPa ImpactFIT 40
|
60 | 40 | 7,1 | 9,14 | 11,6 | ||
630 MPa ImpactFIT 40
|
60 | 40 | 8 | 10 | 12,8 | ||
650 MPa
|
60 | 40 | 9 | 11,6 | 14,76 | ||
690 MPa
|
70 | 40 | 3,2 | 5,12 | 6,52 | ||
690 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 40 | 4 | 6,27 | 7,99 | ||
690 MPa ImpactFIT 50
|
70 | 40 | 5 | 7,64 | 9,73 | ||
700 MPa
|
70 | 40 | 6,3 | 9,3 | 11,8 | ||
700 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 40 | 7,1 | 10,3 | 13,1 | ||
700 MPa ImpactFIT 60
|
70 | 40 | 8 | 11,3 | 14,4 | ||
700 MPa TempFIT300
|
70 | 40 | 8,8 | 12,1 | 15,4 | ||
700 MPa TempFIT400
|
70 | 40 | 10 | 13,3 | 16,9 | ||
770 MPa
|
70 | 50 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | ||
770 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 50 | 4 | 6,9 | 8,79 | ||
780 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 50 | 5 | 8,42 | 10,7 | ||
790 MPa
|
70 | 50 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | ||
800 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 50 | 7,1 | 11,4 | 14,5 | ||
890 MPa
|
70 | 50 | 8 | 12,5 | 16 | ||
890 MPa ImpactFIT 50
|
70 | 50 | 8,8 | 13,5 | 17,2 | ||
900 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 50 | 10 | 14,9 | 18,9 | ||
960 MPa ImpactFIT 40
|
70 | 50 | 12,5 | 17,3 | 22,1 | ||
E155 / 1.0033
|
80 | 40 | 3 | 5,29 | 6,74 | ||
E190 / 1.0031
|
80 | 40 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | ||
E195 / 1.0034
|
80 | 40 | 3,6 | 6,27 | 7,98 | ||
E220 / 1.0215
|
80 | 40 | 4 | 6,9 | 8,79 | ||
E235 / 1.0308
|
80 | 40 | 5 | 8,42 | 10,7 | ||
E260 / 1.0220
|
80 | 40 | 6 | 9,87 | 12,6 | ||
E275 / 1.0225
|
80 | 40 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | ||
E320 / 1.0237
|
80 | 40 | 7,1 | 11,4 | 14,5 | ||
E355 / 1.0580
|
80 | 40 | 8 | 12,5 | 16 | ||
E370 / 1.0261
|
80 | 40 | 8,8 | 13,5 | 17,2 | ||
E420 / 1.0575
|
80 | 40 | 10 | 14,9 | 18,9 | ||
S235JRH / 1.0039
|
80 | 40 | 12,5 | 17,3 | 22,1 | ||
S275J0H / 1.0149
|
80 | 50 | 3,2 | 6,12 | 7,8 | ||
S275J2H / 1.0138
|
80 | 50 | 4 | 7,53 | 9,59 | ||
S275MH / 1.8843
|
80 | 50 | 5 | 9,21 | 11,7 | ||
S275MLH / 1.8844
|
80 | 50 | 6,3 | 11,3 | 14,4 | ||
S275NH / 1.0493
|
80 | 50 | 7,1 | 12,5 | 15,9 | ||
S275NLH / 1.0497
|
80 | 50 | 8 | 13,8 | 17,6 | ||
S355J0H / 1.0547
|
80 | 50 | 8,8 | 14,9 | 19 | ||
S355J2H / 1.0576
|
80 | 50 | 10 | 16,4 | 20,9 | ||
S355K2H / 1.0512
|
80 | 50 | 12,5 | 19,3 | 24,6 | ||
S355MH / 1.8845
|
80 | 60 | 3,2 | 6,63 | 8,44 | ||
S355MLH / 1.8846
|
80 | 60 | 4 | 8,15 | 10,4 | ||
S355NH / 1.0539
|
80 | 60 | 5 | 9,99 | 12,7 | ||
S355NLH / 1.0549
|
80 | 60 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | ||
S420MH / 1.8847
|
80 | 60 | 7,1 | 13,6 | 17,3 | ||
S420MLH / 1.8848
|
80 | 60 | 8 | 15 | 19,2 | ||
S420NH / 1.8750
|
80 | 60 | 8,8 | 16,3 | 20,7 | ||
S420NLH / 1.8751
|
80 | 60 | 10 | 18 | 22,9 | ||
S460MH / 1.8849
|
80 | 60 | 12,5 | 21,3 | 27,1 | ||
S460MLH / 1.8850
|
76,2 | 50,8 | 3 | 5,62 | 7,16 | ||
S460NH / 1.8953
|
76,2 | 50,8 | 3,2 | 5,97 | 7,61 | ||
S460NLH / 1.8956
|
76,2 | 50,8 | 3,6 | 6,66 | 8,49 | ||
76,2 | 50,8 | 4 | 7,34 | 9,35 | |||
76,2 | 50,8 | 5 | 8,97 | 11,4 | |||
76,2 | 50,8 | 6 | 10,5 | 13,4 | |||
76,2 | 50,8 | 6,3 | 11 | 14 | |||
76,2 | 50,8 | 8 | 13,4 | 17,1 | |||
90 | 50 | 3 | 6,24 | 7,94 | |||
90 | 50 | 3,2 | 6,63 | 8,44 | |||
90 | 50 | 3,6 | 7,4 | 9,42 | |||
90 | 50 | 4 | 8,15 | 10,4 | |||
90 | 50 | 5 | 9,99 | 12,7 | |||
90 | 50 | 6 | 11,8 | 14,97 | |||
90 | 50 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | |||
90 | 50 | 7,1 | 13,6 | 17,3 | |||
90 | 50 | 8 | 15 | 19,2 | |||
90 | 50 | 8,8 | 16,3 | 20,7 | |||
90 | 50 | 10 | 18 | 22,9 | |||
90 | 50 | 12,5 | 21,3 | 27,1 | |||
90 | 70 | 3 | 7,25 | 9,24 | |||
90 | 70 | 4 | 9,55 | 12,16 | |||
90 | 70 | 5 | 11,8 | 15 | |||
90 | 70 | 6 | 13,9 | 17,76 | |||
90 | 70 | 8 | 18,1 | 23,04 | |||
90 | 70 | 10 | 22 | 28 | |||
100 | 40 | 3 | 6,31 | 8,04 | |||
100 | 40 | 4 | 8,29 | 10,56 | |||
100 | 40 | 5 | 10,2 | 13 | |||
100 | 40 | 6 | 12,1 | 15,36 | |||
100 | 40 | 8 | 15,6 | 19,84 | |||
100 | 40 | 10 | 18,8 | 24 | |||
100 | 50 | 3 | 6,71 | 8,54 | |||
100 | 50 | 3,2 | 7,13 | 9,08 | |||
100 | 50 | 3,6 | 7,96 | 10,14 | |||
100 | 50 | 4 | 8,78 | 11,2 | |||
100 | 50 | 5 | 10,8 | 13,7 | |||
100 | 50 | 6 | 12,7 | 16,17 | |||
100 | 50 | 6,3 | 13,3 | 16,9 | |||
100 | 50 | 8 | 16,3 | 20,8 | |||
100 | 50 | 8,8 | 17,6 | 22,5 | |||
100 | 50 | 10 | 19,6 | 24,9 | |||
100 | 50 | 12,5 | 23,2 | 29,6 | |||
100 | 60 | 3 | 7,18 | 9,14 | |||
100 | 60 | 3,2 | 7,63 | 9,72 | |||
100 | 60 | 3,6 | 8,53 | 10,9 | |||
100 | 60 | 4 | 9,41 | 12 | |||
100 | 60 | 5 | 11,6 | 14,7 | |||
100 | 60 | 6 | 13,6 | 17,4 | |||
100 | 60 | 6,3 | 14,2 | 18,1 | |||
100 | 60 | 8 | 17,5 | 22,4 | |||
100 | 60 | 8,8 | 19 | 24,2 | |||
100 | 60 | 10 | 21,1 | 26,9 | |||
100 | 60 | 12,5 | 25,2 | 32,1 | |||
100 | 80 | 3 | 8,2 | 10,44 | |||
100 | 80 | 4 | 10,7 | 13,6 | |||
100 | 80 | 5 | 13,1 | 16,7 | |||
100 | 80 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | |||
100 | 80 | 7,1 | 18,1 | 23 | |||
100 | 80 | 8 | 20,1 | 25,6 | |||
100 | 80 | 8,8 | 21,8 | 27,8 | |||
100 | 80 | 10 | 24,3 | 30,9 | |||
100 | 80 | 12,5 | 29,1 | 37,1 | |||
120 | 50 | 3 | 7,72 | 9,84 | |||
120 | 50 | 4 | 10,2 | 12,96 | |||
120 | 50 | 5 | 12,6 | 16 | |||
120 | 50 | 6 | 14,9 | 18,96 | |||
120 | 50 | 8 | 19,3 | 24,64 | |||
120 | 50 | 10 | 23,6 | 30 | |||
120 | 60 | 3 | 8,2 | 10,44 | |||
120 | 60 | 3,6 | 9,66 | 12,3 | |||
120 | 60 | 4 | 10,7 | 13,6 | |||
120 | 60 | 5 | 13,1 | 16,7 | |||
120 | 60 | 6 | 15,5 | 19,8 | |||
120 | 60 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | |||
120 | 60 | 7,1 | 18,1 | 23 | |||
120 | 60 | 8 | 20,1 | 25,6 | |||
120 | 60 | 8,8 | 21,8 | 27,8 | |||
120 | 60 | 10 | 24,3 | 30,9 | |||
120 | 60 | 12,5 | 29,1 | 37,1 | |||
120 | 80 | 3 | 9,14 | 11,64 | |||
120 | 80 | 3,6 | 10,8 | 13,7 | |||
120 | 80 | 4 | 11,9 | 15,2 | |||
120 | 80 | 5 | 14,7 | 18,7 | |||
120 | 80 | 6 | 17,4 | 22,2 | |||
120 | 80 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | |||
120 | 80 | 8 | 22,6 | 28,8 | |||
120 | 80 | 8,8 | 24,5 | 31,3 | |||
120 | 80 | 10 | 27,4 | 34,9 | |||
120 | 80 | 12,5 | 33 | 42,1 | |||
120 | 80 | 14,2 | 36,6 | 46,6 | |||
120 | 100 | 3 | 101 | 12,84 | |||
120 | 100 | 4 | 13,3 | 16,96 | |||
120 | 100 | 5 | 16,5 | 21 | |||
120 | 100 | 6 | 19,6 | 24,96 | |||
120 | 100 | 8 | 25,6 | 32,64 | |||
120 | 100 | 10 | 31,4 | 40 | |||
120 | 100 | 12 | 36,9 | 47,04 | |||
140 | 60 | 3 | 9,14 | 11,64 | |||
140 | 60 | 4 | 12,1 | 15,36 | |||
140 | 60 | 5 | 14,9 | 19 | |||
140 | 60 | 6 | 17,7 | 22,56 | |||
140 | 60 | 8 | 23,1 | 29,44 | |||
140 | 60 | 10 | 28,3 | 36 | |||
140 | 70 | 3 | 9,61 | 12,24 | |||
140 | 70 | 4 | 12,6 | 16 | |||
140 | 70 | 5 | 15,5 | 19,7 | |||
140 | 70 | 6,3 | 19,2 | 24,4 | |||
140 | 70 | 7,1 | 21,4 | 27,3 | |||
140 | 70 | 8 | 23,8 | 30,4 | |||
140 | 70 | 8,8 | 25,9 | 33 | |||
140 | 70 | 10 | 29 | 36,9 | |||
140 | 70 | 12,5 | 35 | 44,6 | |||
140 | 70 | 14,2 | 38,8 | 49,4 | |||
140 | 80 | 3 | 10,1 | 12,84 | |||
140 | 80 | 4 | 13,2 | 16,8 | |||
140 | 80 | 5 | 16,3 | 20,7 | |||
140 | 80 | 6,3 | 20,2 | 25,7 | |||
140 | 80 | 7,1 | 22,5 | 28,7 | |||
140 | 80 | 8 | 25,1 | 32 | |||
140 | 80 | 8,8 | 27,3 | 34,8 | |||
140 | 80 | 10 | 30,6 | 38,9 | |||
140 | 80 | 12,5 | 37 | 47,1 | |||
140 | 80 | 14,2 | 41 | 52,3 | |||
150 | 50 | 3 | 9,14 | 11,64 | |||
150 | 50 | 4 | 11,9 | 15,2 | |||
150 | 50 | 5 | 14,7 | 18,7 | |||
150 | 50 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | |||
150 | 50 | 7,1 | 20,3 | 25,8 | |||
150 | 50 | 8 | 23,1 | 29,44 | |||
150 | 50 | 10 | 28,3 | 36 | |||
150 | 60 | 3 | 9,61 | 12,24 | |||
150 | 60 | 4 | 12,7 | 16,16 | |||
150 | 60 | 5 | 15,7 | 20 | |||
150 | 60 | 6 | 18,7 | 23,76 | |||
150 | 60 | 8 | 24,4 | 31,04 | |||
150 | 60 | 10 | 29,8 | 38 | |||
150 | 75 | 3 | 10,3 | 13,14 | |||
150 | 75 | 4 | 13,6 | 17,36 | |||
150 | 75 | 5 | 16,9 | 21,5 | |||
150 | 75 | 6 | 20,1 | 25,56 | |||
150 | 75 | 7 | 23,2 | 29,54 | |||
150 | 75 | 8 | 26,3 | 33,4 | |||
150 | 75 | 10 | 32,2 | 41 | |||
150 | 75 | 12 | 37,9 | 48,24 | |||
150 | 100 | 3 | 11,5 | 14,64 | |||
150 | 100 | 4 | 15,1 | 19,2 | |||
150 | 100 | 5 | 18,6 | 23,7 | |||
150 | 100 | 6 | 22,1 | 28,2 | |||
150 | 100 | 6,3 | 23,1 | 29,5 | |||
150 | 100 | 7,1 | 25,9 | 32,9 | |||
150 | 100 | 8 | 28,9 | 36,8 | |||
150 | 100 | 8,8 | 31,5 | 40,1 | |||
150 | 100 | 10 | 35,3 | 44,9 | |||
150 | 100 | 12 | 41,4 | 52,7 | |||
150 | 100 | 12,5 | 42,8 | 54,6 | |||
150 | 100 | 14,2 | 47,7 | 60,8 | |||
150 | 100 | 16 | 52,6 | 67 | |||
160 | 80 | 3 | 11 | 14,04 | |||
160 | 80 | 4 | 14,4 | 18,4 | |||
160 | 80 | 5 | 17,8 | 22,7 | |||
160 | 80 | 6 | 21,2 | 27 | |||
160 | 80 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | |||
160 | 80 | 7,1 | 24,7 | 31,5 | |||
160 | 80 | 8 | 27,6 | 35,2 | |||
160 | 80 | 8,8 | 30,1 | 38,3 | |||
160 | 80 | 10 | 33,7 | 42,9 | |||
160 | 80 | 12 | 39,5 | 50,3 | |||
160 | 80 | 12,5 | 40,9 | 52,1 | |||
160 | 80 | 14,2 | 45,5 | 57,9 | |||
160 | 80 | 16 | 50,1 | 63,8 | |||
160 | 90 | 3 | 11,5 | 14,64 | |||
160 | 90 | 4 | 15,1 | 19,2 | |||
160 | 90 | 5 | 18,6 | 23,7 | |||
160 | 90 | 7,1 | 25,9 | 32,9 | |||
160 | 90 | 8 | 28,9 | 36,8 | |||
160 | 90 | 8,8 | 31,5 | 40,1 | |||
160 | 90 | 10 | 35,3 | 44,9 | |||
160 | 90 | 12,5 | 42,8 | 54,6 | |||
160 | 90 | 14,2 | 47,7 | 60,8 | |||
160 | 90 | 16 | 52,6 | 67 | |||
180 | 60 | 5 | 17,8 | 22,7 | |||
180 | 60 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | |||
180 | 60 | 7,1 | 24,7 | 31,5 | |||
180 | 60 | 8 | 28,1 | 35,84 | |||
180 | 60 | 10 | 34,5 | 44 | |||
180 | 60 | 12 | 40,7 | 51,84 | |||
180 | 80 | 3 | 12 | 15,24 | |||
180 | 80 | 4 | 15,8 | 20,16 | |||
180 | 80 | 5 | 19,4 | 24,7 | |||
180 | 80 | 6,3 | 24,1 | 30,7 | |||
180 | 80 | 7,1 | 27 | 34,4 | |||
180 | 80 | 8 | 30,1 | 38,4 | |||
180 | 80 | 8,8 | 32,8 | 41,8 | |||
180 | 80 | 10 | 36,8 | 46,9 | |||
180 | 80 | 12,5 | 44,8 | 57,1 | |||
180 | 80 | 14,2 | 49,9 | 63,6 | |||
180 | 80 | 16 | 55,1 | 70,2 | |||
180 | 90 | 4 | 16,5 | 20,96 | |||
180 | 90 | 5 | 20,4 | 26 | |||
180 | 90 | 6 | 24,3 | 30,96 | |||
180 | 90 | 8 | 31,9 | 40,64 | |||
180 | 90 | 10 | 39,3 | 50 | |||
180 | 90 | 12 | 46,3 | 59,04 | |||
180 | 100 | 4 | 16,9 | 21,6 | |||
180 | 100 | 5 | 21 | 26,7 | |||
180 | 100 | 6,3 | 26,1 | 33,3 | |||
180 | 100 | 7,1 | 29,2 | 37,2 | |||
180 | 100 | 8 | 32,6 | 41,6 | |||
180 | 100 | 8,8 | 35,6 | 45,4 | |||
180 | 100 | 10 | 40 | 50,9 | |||
180 | 100 | 12,5 | 48,7 | 62,1 | |||
180 | 100 | 14,2 | 54,4 | 69,3 | |||
180 | 100 | 16 | 60,1 | 76,6 | |||
180 | 120 | 4 | 17,9 | 22,87 | |||
180 | 120 | 5 | 22,2 | 28,23 | |||
180 | 120 | 6 | 26,3 | 33,45 | |||
180 | 120 | 8 | 34,1 | 43,46 | |||
180 | 120 | 10 | 41,5 | 52,91 | |||
180 | 140 | 5 | 23,7 | 30,23 | |||
180 | 140 | 6 | 28,1 | 35,85 | |||
180 | 140 | 8 | 36,6 | 16,66 | |||
180 | 140 | 10 | 44,7 | 56,91 | |||
200 | 100 | 4 | 18,2 | 23,2 | |||
200 | 100 | 5 | 22,6 | 28,7 | |||
200 | 100 | 6 | 26,8 | 34,2 | |||
200 | 100 | 6,3 | 28,1 | 35,8 | |||
200 | 100 | 8 | 35,1 | 44,8 | |||
200 | 100 | 10 | 43,1 | 54,9 | |||
200 | 100 | 12 | 50,8 | 64,7 | |||
200 | 100 | 12,5 | 52,7 | 67,1 | |||
200 | 100 | 14,2 | 58,9 | 75 | |||
200 | 100 | 16 | 65,2 | 83 | |||
200 | 120 | 5 | 24,1 | 30,7 | |||
200 | 120 | 6,3 | 30,1 | 38,3 | |||
200 | 120 | 8 | 37,6 | 48 | |||
200 | 120 | 10 | 46,3 | 58,9 | |||
200 | 120 | 12,5 | 56,6 | 72,1 | |||
200 | 120 | 14,2 | 63,3 | 80,7 | |||
200 | 120 | 16 | 70,2 | 89,4 | |||
200 | 150 | 5 | 26,1 | 33,23 | |||
200 | 150 | 6,3 | 33 | 42,1 | |||
200 | 150 | 8 | 41,4 | 52,8 | |||
200 | 150 | 10 | 51 | 64,9 | |||
200 | 180 | 6 | 33,8 | 43,05 | |||
200 | 180 | 8 | 44,2 | 56,26 | |||
200 | 180 | 10 | 54,1 | 68,91 | |||
200 | 180 | 12 | 63,6 | 80,99 | |||
220 | 80 | 4 | 17,9 | 22,87 | |||
220 | 80 | 5 | 22,2 | 28,23 | |||
220 | 80 | 6 | 26,3 | 33,45 | |||
220 | 80 | 8 | 34,1 | 43,46 | |||
220 | 80 | 10 | 41,5 | 52,91 | |||
220 | 100 | 5 | 23,7 | 30,23 | |||
220 | 100 | 6 | 28,1 | 35,85 | |||
220 | 100 | 8 | 36,6 | 46,66 | |||
220 | 100 | 10 | 44,7 | 56,91 | |||
220 | 120 | 5 | 25,3 | 32,23 | |||
220 | 120 | 6,3 | 32 | 40,8 | |||
220 | 120 | 8 | 40,2 | 51,2 | |||
220 | 120 | 10 | 49,4 | 62,9 | |||
220 | 120 | 12,5 | 60,5 | 77,1 | |||
220 | 120 | 14,2 | 67,8 | 86,3 | |||
220 | 120 | 16 | 75,2 | 95,8 | |||
220 | 140 | 5 | 26,9 | 34,23 | |||
220 | 140 | 6 | 31,9 | 40,65 | |||
220 | 140 | 8 | 41,7 | 53,06 | |||
220 | 140 | 10 | 51 | 64,91 | |||
220 | 140 | 12 | 59,8 | 76,19 | |||
220 | 180 | 5 | 30 | 38,23 | |||
220 | 180 | 6 | 35,7 | 45,45 | |||
220 | 180 | 8 | 46,7 | 59,46 | |||
220 | 180 | 10 | 57,2 | 72,91 | |||
220 | 180 | 12 | 67,3 | 85,79 | |||
250 | 50 | 4 | 17,9 | 22,87 | |||
250 | 50 | 5 | 22,2 | 28,23 | |||
250 | 50 | 6 | 26,3 | 33,45 | |||
250 | 50 | 8 | 34,1 | 43,46 | |||
250 | 100 | 4 | 21,4 | 27,3 | |||
250 | 100 | 5 | 26,1 | 33,23 | |||
250 | 100 | 6,3 | 33 | 42,1 | |||
250 | 100 | 8 | 41,4 | 52,8 | |||
250 | 100 | 10 | 51 | 64,9 | |||
250 | 100 | 12,5 | 62,5 | 79,6 | |||
250 | 100 | 14,2 | 70 | 89,2 | |||
250 | 100 | 16 | 77,7 | 99 | |||
250 | 150 | 4 | 24,6 | 31,3 | |||
250 | 150 | 5 | 30,4 | 38,7 | |||
250 | 150 | 6 | 36,2 | 46,2 | |||
250 | 150 | 6,3 | 38 | 48,4 | |||
250 | 150 | 8 | 47,7 | 60,8 | |||
250 | 150 | 10 | 58,8 | 74,9 | |||
250 | 150 | 12 | 69,6 | 88,7 | |||
250 | 150 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | |||
250 | 150 | 14,2 | 81,1 | 103 | |||
250 | 150 | 16 | 90,3 | 115 | |||
260 | 140 | 4 | 24,6 | 31,3 | |||
260 | 140 | 5 | 30 | 38,23 | |||
260 | 140 | 6,3 | 38 | 48,4 | |||
260 | 140 | 8 | 47,7 | 60,8 | |||
260 | 140 | 10 | 58,8 | 74,9 | |||
260 | 140 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | |||
260 | 140 | 14,2 | 81,1 | 103 | |||
260 | 140 | 16 | 90,3 | 115 | |||
260 | 180 | 5 | 33,1 | 42,23 | |||
260 | 180 | 6,3 | 41,9 | 53,4 | |||
260 | 180 | 8 | 52,7 | 67,2 | |||
260 | 180 | 10 | 65,1 | 82,9 | |||
260 | 180 | 12,5 | 80,1 | 102 | |||
260 | 180 | 14,2 | 90,1 | 115 | |||
260 | 180 | 16 | 100 | 128 | |||
300 | 100 | 4 | 24,6 | 31,3 | |||
300 | 100 | 5 | 30 | 38,23 | |||
300 | 100 | 6,3 | 38 | 48,4 | |||
300 | 100 | 8 | 47,7 | 60,8 | |||
300 | 100 | 10 | 58,8 | 74,9 | |||
300 | 100 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | |||
300 | 100 | 14,2 | 81,1 | 103 | |||
300 | 100 | 16 | 90,3 | 115 | |||
300 | 150 | 4 | 27,7 | 35,3 | |||
300 | 150 | 5 | 33,9 | 43,23 | |||
300 | 150 | 6,3 | 43,1 | 54,9 | |||
300 | 150 | 8 | 54 | 68,8 | |||
300 | 150 | 10 | 66,7 | 84,9 | |||
300 | 150 | 12,5 | 82,1 | 105 | |||
300 | 200 | 4 | 30,8 | 39,3 | |||
300 | 200 | 5 | 38,3 | 48,7 | |||
300 | 200 | 6 | 45,7 | 58,2 | |||
300 | 200 | 6,3 | 47,9 | 61 | |||
300 | 200 | 8 | 60,3 | 76,8 | |||
300 | 200 | 10 | 74,5 | 94,9 | |||
300 | 200 | 12 | 88,5 | 113 | |||
300 | 200 | 12,5 | 91,9 | 117 | |||
300 | 200 | 14,2 | 103 | 132 | |||
300 | 200 | 16 | 115 | 147 | |||
350 | 100 | 5 | 33,9 | 43,23 | |||
350 | 100 | 6 | 40,4 | 51,45 | |||
350 | 100 | 8 | 53 | 67,46 | |||
350 | 100 | 10 | 65,1 | 82,91 | |||
350 | 100 | 12 | 76,8 | 97,79 | |||
350 | 150 | 5 | 37,9 | 48,23 | |||
350 | 150 | 6 | 45,1 | 57,45 | |||
350 | 150 | 8 | 59,2 | 75,46 | |||
350 | 150 | 10 | 72,9 | 92,91 | |||
350 | 150 | 12 | 86,2 | 109,8 | |||
350 | 250 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | |||
350 | 250 | 8 | 72,8 | 92,8 | |||
350 | 250 | 10 | 90,2 | 115 | |||
350 | 250 | 12,5 | 112 | 142 | |||
350 | 250 | 14,2 | 126 | 160 | |||
350 | 250 | 16 | 141 | 179 | |||
400 | 100 | 5 | 37,9 | 48,23 | |||
400 | 100 | 6 | 45,1 | 57,45 | |||
400 | 100 | 8 | 59,2 | 75,46 | |||
400 | 100 | 10 | 72,9 | 92,91 | |||
400 | 100 | 12 | 86,2 | 109,8 | |||
400 | 200 | 6 | 55,1 | 70,2 | |||
400 | 200 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | |||
400 | 200 | 8 | 72,8 | 92,8 | |||
400 | 200 | 10 | 90,2 | 115 | |||
400 | 200 | 12 | 107 | 137 | |||
400 | 200 | 12,5 | 112 | 142 | |||
400 | 200 | 14,2 | 126 | 160 | |||
400 | 200 | 16 | 141 | 179 | |||
400 | 250 | 6,3 | 62,9 | 80,1 | |||
400 | 250 | 8 | 79,4 | 101 | |||
400 | 250 | 10 | 98,5 | 126 | |||
400 | 250 | 12,5 | 122 | 155 | |||
400 | 250 | 14,2 | 138 | 176 | |||
400 | 250 | 16 | 154 | 197 | |||
400 | 300 | 6,3 | 67,7 | 86,2 | |||
400 | 300 | 8 | 85,4 | 109 | |||
400 | 300 | 10 | 106 | 135 | |||
400 | 300 | 12,5 | 131 | 167 | |||
400 | 300 | 14,2 | 148 | 189 | |||
400 | 300 | 16 | 166 | 211 | |||
450 | 250 | 6,3 | 67,7 | 86,2 | |||
450 | 250 | 8 | 85,4 | 109 | |||
450 | 250 | 10 | 106 | 135 | |||
450 | 250 | 12,5 | 131 | 167 | |||
450 | 250 | 14,2 | 148 | 189 | |||
450 | 250 | 16 | 166 | 211 | |||
500 | 200 | 6,3 | 67,7 | 86,2 | |||
500 | 200 | 8 | 85,4 | 109 | |||
500 | 200 | 10 | 106 | 135 | |||
500 | 200 | 12,5 | 131 | 167 | |||
500 | 200 | 14,2 | 148 | 189 | |||
500 | 200 | 16 | 166 | 211 | |||
500 | 300 | 6,3 | 77,5 | 98,8 | |||
500 | 300 | 8 | 97,9 | 125 | |||
500 | 300 | 10 | 122 | 155 | |||
500 | 300 | 12 | 145 | 185 | |||
500 | 300 | 12,5 | 151 | 192 | |||
500 | 300 | 14,2 | 170 | 217 | |||
500 | 300 | 16 | 191 | 243 | |||
500 | 300 | 20 | 235 | 300 |
Профильные трубы из стали имеют ряд преимуществ таких как высокая экономичность, легкость в пользовании и транспортировке, надежность, эстетичность и современный вид профиля.
Производство прямоугольных труб EN 10210
Труба профильная прямоугольная стальная – один из наиболее популярных и востребованных видов проката на современном рынке металлопроката. Ее поперечное сечение представляет собой прямоугольник, а изготавливают трубы данного вида из углеродистой и низколегированной стали и в производстве таких труб нередко используют нержавеющую сталь.
Процесс изготовления стальных профильных труб происходит в таком порядке: Стальная круглая прямо-шовная труба, которая представляет собой заготовку «штрипс», деформируется горячим или холодным способом, потом эту заготовку сгибают и сваривают в круглую трубу с необходимым сечением, потом она поступает на формовку и при помощи обработки валками, приобретает прямоугольное сечение. Процесс завершается контролем сварного шва и снятием образовавшегося напряжения при помощи термической обработки.
