Alloy 800 / Сплав 800 устойчив к воздействию серы, внутреннему окислению, образованию накипи и коррозии во множестве сред. Сплав 800 используется в различных областях, связанных с воздействием агрессивных сред и высоких температур. Он используется для оборудования для термообработки, такого как корзины, поддоны, приспособления, а также для теплообменников и других систем трубопроводов в азотнокислой среде.
Specifications | ||||||||||||
UNS | W.Nr | |||||||||||
N08800 | 2.4876 | |||||||||||
Chemical composition | ||||||||||||
Grade | % | Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | S | Al | Ti | P |
Alloy 800 | Min | 30 | 19 | Bal. | 0.15 | 0.15 | ||||||
Max | 35 | 23 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | 0.03 | ||
Mechanical properties(Minimum value at 20℃) | ||||||||||||
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | ||||||||||
σb/MPa | σp0.2/MPa | σ5 /% | ||||||||||
520 | 205 | 30 | ||||||||||
Standards | ||||||||||||
Bar | Forging | Sheet/Strip | Wire | Pipe | ||||||||
ASTM B408 | ASTM B564 | ASTM B409 | ASTM B408 | ASTM B407 | ||||||||
ASTM B514 |