В данном разделе указана продукция компании ОМ ГРУПП, доступная на складе в Москве по по адресу Ул. Дмитровское шоссе дом 87 стр.1
Внимание: Продукция отмеченная зеленым цветом является акционной и продается по сниженной цене. Как правило количество данной продукции ограничено!
Товарная группа | № | Наименование продукции в наличии | Кол-во | Ед. Изм | Стандарт | Производство | Сертификат |
Крепежные изделия | 1 | Гайка/ Nuts ASME B18.2.2 3/4"-UNC материал ASTM A194 Gr.8M heavy hex | 100 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. |
2 | Гайка/ Nuts ASME B18.2.2 3/8"-UNC материал ASTM A194 Gr.8M heavy hex | 100 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
3 | Шпилька + 2 гайки 3/4ʺх100 stud bolt with 2 nuts материал А193 В7/А194 2Н | 142 | Комплект | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
4 | Stud bolt DIN 2510 L + 2 Hex nuts DIN 2510 NF M12 x 80 1.7709/1.7218 | 1500 | Комплект | DIN | Германия | EN 10204 3.1. | |
5 | Stud bolt DIN 2510 L + 2 Hex nuts DIN 2510 NF M16 x 80 1.7709/1.7218 | 1300 | Комплект | DIN | Германия | EN 10204 3.1. | |
6 | Stud bolt DIN 2510 L + 2 Hex nuts DIN 2510 NF M16 x 90 1.7709/1.7218 PTFE | 1700 | Комплект | DIN | Германия | EN 10204 3.1. | |
7 | Stud bolt DIN 2510 L + 2 Hex nuts DIN 2510 NF M16 x 100 1.7709/1.7218 PTFE | 800 | Комплект | DIN | Германия | EN 10204 3.1. | |
Трубы бесшовные | 1 | Труба бесшовная / Pipe Ø1"х6,35 Материал ASTM А106 Gr B Sch 160 | 24 | Метр | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. |
2 | Труба бесшовная / Pipe Ø3"х7,62 Материал ASTM А106 Gr B | 16 | Метр | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
3 | Труба бесшовная / Pipe Ø2"х5,54 Материал ASTM А106 Gr B | 107 | Метр | ANSI / ASTM | Германия | EN 10204 3.1. | |
4 | Труба бесшовная / Pipe Ø2"х6,35 Материал ASTM А106 Gr B Sch 160 | 32 | Метр | ANSI / ASTM | Германия | EN 10204 3.1. | |
Фитинги | 1 | Отвод / Elbow 45 33,4х6,35 (1") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 12 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. |
2 | Отвод / Elbow 90 114,3х6,02 (4") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 32 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
3 | Отвод / Elbow 90 168,3х7,11 (6") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 56 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
4 | Отвод / Elbow 90 21,3х2,77 (1/2") A403-WP316L-S BE B16.9 | 85 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
5 | Отвод / Elbow 90 21,3х4,78 (1/2") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 4 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
6 | Отвод / Elbow 90 219,1х6,35 (8") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 25 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
7 | Отвод / Elbow 90 26,7х3,91 (3/4") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 4 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
8 | Отвод / Elbow 90 26,7х5,56 (3/4") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 77 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
9 | Отвод / Elbow 90 273х6,35 (10") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 55 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
10 | Отвод / Elbow 45 21,3х4,78 (1/2") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 99 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
11 | Тройник / Tee 114,3х6,02-60,3х3,91 (4"х2") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 1 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
12 | Тройник / Tee 114,3х6,02-60,3х5,54 (4"х2") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 4 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
13 | Тройник / Tee 168,3х7,11 (6") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 3 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
14 | Тройник / Tee 21,3х4,78 (1/2") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 32 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
15 | Тройник / Tee 114,3х6,02 (4") CS A234-WPB-SMLS BE B16.9 | 2 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
Фланцы | 1 | Фланец 1" XXS Flange Socketweld ANSI B16.5 SW 900 LB RF FRGD. ASTM A 350 Gr. LF2 | 5 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. |
2 | Фланец 2" XXS Flange Socketweld ANSI B16.5 SW 900 LB RF FRGD. ASTM A 350 Gr. LF3 | 4 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
3 | Фланец 6" XXS Flange Socketweld ANSI B16.5 SW 900 LB RF FRGD. ASTM A 350 Gr. LF4 | 1 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
Прокладки | 1 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1/2", Rating 150C03 | 12 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. |
2 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1/2", Rating 150N01 | 35 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
3 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1/2", Rating 150N02 | 21 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
4 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1/2", Rating 150R81 | 59 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
5 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 3/4", Rating 150C01 | 85 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
6 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 3/4", Rating 150C03 | 21 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
7 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 3/4", Rating 150N01 | 2 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
8 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 3/4", Rating 150N02 | 35 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
9 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1", Rating 150C01 | 22 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
10 | Плоская прокладка GRAFITE/SS316 TANG thk 2 mm, size 1", Rating 150C03 | 1 | Шт. | ANSI / ASTM | Италия | EN 10204 3.1. | |
11 | Spiral Wqund Gasket 3 ½” x 400# 321 SS + Graphite 7/8 (ASME B 16.20 1998) | 27 | Шт. | ANSI / ASTM | Германия | EN 10204 3.1. |
В Компании ОМ ГРУПП можете купить продукцию не только со склада, но и под заказ из стран Евросоюза
в Москве доставкой, мы также организуем доставку по другим регионам РФ: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Иркутск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж и многие другие города.
Если не нашли на нашем сайте www.fedclicom.ru нужный товар, мы рекомендуем не стесняться и;
1. Позвонить по телефону +7 (495) 139-61-88 спросить у любого специалиста
2. Написать на почту corporate@fedclicom.ru
3. Воспользоваться формой обратной связи